
T
 51.756 %(10434/20160)
51.756 %(10434/20160) 48.790 %(9836/20160)
48.790 %(9836/20160) 39.663 %(7996/20160)
39.663 %(7996/20160) 33.651 %(6784/20160)
33.651 %(6784/20160) 32.540 %(6560/20160)
32.540 %(6560/20160) 31.895 %(6430/20160)
31.895 %(6430/20160) 31.855 %(6422/20160)
31.855 %(6422/20160) 22.371 %(4510/20160)
22.371 %(4510/20160) 20.188 %(4070/20160)
20.188 %(4070/20160) 19.762 %(3984/20160)
19.762 %(3984/20160) 15.188 %(3062/20160)
15.188 %(3062/20160) 14.623 %(2948/20160)
14.623 %(2948/20160) 12.431 %(2506/20160)
12.431 %(2506/20160) 10.427 %(2102/20160)
10.427 %(2102/20160) 8.601 %(1734/20160)
8.601 %(1734/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)I
 90.129 %(18170/20160)
90.129 %(18170/20160) 56.161 %(11322/20160)
56.161 %(11322/20160) 45.427 %(9158/20160)
45.427 %(9158/20160) 42.520 %(8572/20160)
42.520 %(8572/20160) 42.153 %(8498/20160)
42.153 %(8498/20160) 38.065 %(7674/20160)
38.065 %(7674/20160) 30.784 %(6206/20160)
30.784 %(6206/20160) 30.665 %(6182/20160)
30.665 %(6182/20160) 28.899 %(5826/20160)
28.899 %(5826/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)J
 62.560 %(12612/20160)
62.560 %(12612/20160) 51.587 %(10400/20160)
51.587 %(10400/20160) 44.355 %(8942/20160)
44.355 %(8942/20160) 37.550 %(7570/20160)
37.550 %(7570/20160) 30.972 %(6244/20160)
30.972 %(6244/20160) 30.020 %(6052/20160)
30.020 %(6052/20160) 26.508 %(5344/20160)
26.508 %(5344/20160) 25.526 %(5146/20160)
25.526 %(5146/20160) 24.861 %(5012/20160)
24.861 %(5012/20160) 23.294 %(4696/20160)
23.294 %(4696/20160) 21.796 %(4394/20160)
21.796 %(4394/20160) 17.688 %(3566/20160)
17.688 %(3566/20160) 17.312 %(3490/20160)
17.312 %(3490/20160) 16.438 %(3314/20160)
16.438 %(3314/20160) 16.101 %(3246/20160)
16.101 %(3246/20160) 13.651 %(2752/20160)
13.651 %(2752/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)S
 79.464 %(16020/20160)
79.464 %(16020/20160) 76.181 %(15358/20160)
76.181 %(15358/20160) 59.405 %(11976/20160)
59.405 %(11976/20160) 15.456 %(3116/20160)
15.456 %(3116/20160) 11.369 %(2292/20160)
11.369 %(2292/20160) 3.552 %(716/20160)
3.552 %(716/20160) 2.312 %(466/20160)
2.312 %(466/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)Z
 94.296 %(19010/20160)
94.296 %(19010/20160) 64.077 %(12918/20160)
64.077 %(12918/20160) 48.750 %(9828/20160)
48.750 %(9828/20160) 40.417 %(8148/20160)
40.417 %(8148/20160) 21.002 %(4234/20160)
21.002 %(4234/20160) 20.933 %(4220/20160)
20.933 %(4220/20160) 14.306 %(2884/20160)
14.306 %(2884/20160) 11.964 %(2412/20160)
11.964 %(2412/20160) 7.986 %(1610/20160)
7.986 %(1610/20160) 4.048 %(816/20160)
4.048 %(816/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)