
T
 90.212 %(27280/30240)
90.212 %(27280/30240) 88.843 %(26866/30240)
88.843 %(26866/30240) 78.393 %(23706/30240)
78.393 %(23706/30240) 76.422 %(23110/30240)
76.422 %(23110/30240) 70.807 %(21412/30240)
70.807 %(21412/30240) 70.807 %(21412/30240)
70.807 %(21412/30240) 69.550 %(21032/30240)
69.550 %(21032/30240) 62.368 %(18860/30240)
62.368 %(18860/30240) 58.909 %(17814/30240)
58.909 %(17814/30240) 58.710 %(17754/30240)
58.710 %(17754/30240) 51.614 %(15608/30240)
51.614 %(15608/30240) 47.513 %(14368/30240)
47.513 %(14368/30240) 47.103 %(14244/30240)
47.103 %(14244/30240) 45.476 %(13752/30240)
45.476 %(13752/30240) 41.389 %(12516/30240)
41.389 %(12516/30240) 40.655 %(12294/30240)
40.655 %(12294/30240) 40.423 %(12224/30240)
40.423 %(12224/30240) 39.312 %(11888/30240)
39.312 %(11888/30240) 36.488 %(11034/30240)
36.488 %(11034/30240) 34.101 %(10312/30240)
34.101 %(10312/30240) 31.111 %(9408/30240)
31.111 %(9408/30240) 29.226 %(8838/30240)
29.226 %(8838/30240)I
 92.586 %(27998/30240)
92.586 %(27998/30240) 92.586 %(27998/30240)
92.586 %(27998/30240) 90.377 %(27330/30240)
90.377 %(27330/30240) 88.677 %(26816/30240)
88.677 %(26816/30240) 80.251 %(24268/30240)
80.251 %(24268/30240) 79.729 %(24110/30240)
79.729 %(24110/30240) 47.116 %(14248/30240)
47.116 %(14248/30240) 47.116 %(14248/30240)
47.116 %(14248/30240) 24.015 %(7262/30240)
24.015 %(7262/30240) 23.624 %(7144/30240)
23.624 %(7144/30240) 23.624 %(7144/30240)
23.624 %(7144/30240)J
 96.025 %(29038/30240)
96.025 %(29038/30240) 93.810 %(28368/30240)
93.810 %(28368/30240) 91.521 %(27676/30240)
91.521 %(27676/30240) 84.365 %(25512/30240)
84.365 %(25512/30240) 68.003 %(20564/30240)
68.003 %(20564/30240) 61.839 %(18700/30240)
61.839 %(18700/30240) 59.623 %(18030/30240)
59.623 %(18030/30240) 56.448 %(17070/30240)
56.448 %(17070/30240) 50.331 %(15220/30240)
50.331 %(15220/30240) 43.228 %(13072/30240)
43.228 %(13072/30240) 41.799 %(12640/30240)
41.799 %(12640/30240) 39.993 %(12094/30240)
39.993 %(12094/30240) 39.034 %(11804/30240)
39.034 %(11804/30240) 37.837 %(11442/30240)
37.837 %(11442/30240) 35.185 %(10640/30240)
35.185 %(10640/30240) 33.902 %(10252/30240)
33.902 %(10252/30240) 33.228 %(10048/30240)
33.228 %(10048/30240) 32.421 %(9804/30240)
32.421 %(9804/30240) 24.451 %(7394/30240)
24.451 %(7394/30240) 23.922 %(7234/30240)
23.922 %(7234/30240) 20.880 %(6314/30240)
20.880 %(6314/30240) 11.515 %(3482/30240)
11.515 %(3482/30240)S
 84.550 %(25568/30240)
84.550 %(25568/30240) 78.962 %(23878/30240)
78.962 %(23878/30240) 77.553 %(23452/30240)
77.553 %(23452/30240) 70.146 %(21212/30240)
70.146 %(21212/30240) 69.081 %(20890/30240)
69.081 %(20890/30240) 62.659 %(18948/30240)
62.659 %(18948/30240) 52.216 %(15790/30240)
52.216 %(15790/30240) 38.142 %(11534/30240)
38.142 %(11534/30240) 35.132 %(10624/30240)
35.132 %(10624/30240) 26.931 %(8144/30240)
26.931 %(8144/30240) 18.095 %(5472/30240)
18.095 %(5472/30240)Z
 84.762 %(25632/30240)
84.762 %(25632/30240) 81.806 %(24738/30240)
81.806 %(24738/30240) 76.091 %(23010/30240)
76.091 %(23010/30240) 70.992 %(21468/30240)
70.992 %(21468/30240) 63.280 %(19136/30240)
63.280 %(19136/30240) 59.484 %(17988/30240)
59.484 %(17988/30240) 57.288 %(17324/30240)
57.288 %(17324/30240) 46.210 %(13974/30240)
46.210 %(13974/30240) 35.423 %(10712/30240)
35.423 %(10712/30240) 33.386 %(10096/30240)
33.386 %(10096/30240) 21.495 %(6500/30240)
21.495 %(6500/30240)