
T
 90.050 %(18154/20160)
90.050 %(18154/20160) 89.311 %(18005/20160)
89.311 %(18005/20160) 81.721 %(16475/20160)
81.721 %(16475/20160) 80.025 %(16133/20160)
80.025 %(16133/20160) 71.949 %(14505/20160)
71.949 %(14505/20160) 71.419 %(14398/20160)
71.419 %(14398/20160) 70.600 %(14233/20160)
70.600 %(14233/20160) 63.532 %(12808/20160)
63.532 %(12808/20160) 61.682 %(12435/20160)
61.682 %(12435/20160) 61.111 %(12320/20160)
61.111 %(12320/20160) 57.956 %(11684/20160)
57.956 %(11684/20160) 52.540 %(10592/20160)
52.540 %(10592/20160) 52.242 %(10532/20160)
52.242 %(10532/20160) 47.584 %(9593/20160)
47.584 %(9593/20160) 41.438 %(8354/20160)
41.438 %(8354/20160) 39.127 %(7888/20160)
39.127 %(7888/20160) 37.768 %(7614/20160)
37.768 %(7614/20160) 35.580 %(7173/20160)
35.580 %(7173/20160) 30.382 %(6125/20160)
30.382 %(6125/20160) 24.187 %(4876/20160)
24.187 %(4876/20160) 14.444 %(2912/20160)
14.444 %(2912/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)I
 89.940 %(18132/20160)
89.940 %(18132/20160) 85.327 %(17202/20160)
85.327 %(17202/20160) 84.816 %(17099/20160)
84.816 %(17099/20160) 82.713 %(16675/20160)
82.713 %(16675/20160) 74.559 %(15031/20160)
74.559 %(15031/20160) 55.853 %(11260/20160)
55.853 %(11260/20160) 45.784 %(9230/20160)
45.784 %(9230/20160) 43.730 %(8816/20160)
43.730 %(8816/20160) 42.723 %(8613/20160)
42.723 %(8613/20160) 41.979 %(8463/20160)
41.979 %(8463/20160) 39.702 %(8004/20160)
39.702 %(8004/20160)S
 83.745 %(16883/20160)
83.745 %(16883/20160) 81.766 %(16484/20160)
81.766 %(16484/20160) 64.663 %(13036/20160)
64.663 %(13036/20160) 56.523 %(11395/20160)
56.523 %(11395/20160) 47.996 %(9676/20160)
47.996 %(9676/20160) 22.366 %(4509/20160)
22.366 %(4509/20160) 20.898 %(4213/20160)
20.898 %(4213/20160) 18.080 %(3645/20160)
18.080 %(3645/20160) 12.956 %(2612/20160)
12.956 %(2612/20160) 5.317 %(1072/20160)
5.317 %(1072/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)Z
 76.324 %(15387/20160)
76.324 %(15387/20160) 71.349 %(14384/20160)
71.349 %(14384/20160) 55.928 %(11275/20160)
55.928 %(11275/20160) 49.370 %(9953/20160)
49.370 %(9953/20160) 43.824 %(8835/20160)
43.824 %(8835/20160) 43.254 %(8720/20160)
43.254 %(8720/20160) 28.919 %(5830/20160)
28.919 %(5830/20160) 23.571 %(4752/20160)
23.571 %(4752/20160) 11.091 %(2236/20160)
11.091 %(2236/20160) 4.881 %(984/20160)
4.881 %(984/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)O
 91.032 %(18352/20160)
91.032 %(18352/20160) 66.215 %(13349/20160)
66.215 %(13349/20160) 59.301 %(11955/20160)
59.301 %(11955/20160) 50.040 %(10088/20160)
50.040 %(10088/20160) 45.422 %(9157/20160)
45.422 %(9157/20160) 43.056 %(8680/20160)
43.056 %(8680/20160)