
T
 85.441 %(17225/20160)
85.441 %(17225/20160) 81.865 %(16504/20160)
81.865 %(16504/20160) 74.643 %(15048/20160)
74.643 %(15048/20160) 60.660 %(12229/20160)
60.660 %(12229/20160) 59.107 %(11916/20160)
59.107 %(11916/20160) 56.587 %(11408/20160)
56.587 %(11408/20160) 48.452 %(9768/20160)
48.452 %(9768/20160) 48.100 %(9697/20160)
48.100 %(9697/20160) 47.852 %(9647/20160)
47.852 %(9647/20160) 44.767 %(9025/20160)
44.767 %(9025/20160) 37.708 %(7602/20160)
37.708 %(7602/20160) 33.616 %(6777/20160)
33.616 %(6777/20160) 32.267 %(6505/20160)
32.267 %(6505/20160) 29.633 %(5974/20160)
29.633 %(5974/20160) 28.150 %(5675/20160)
28.150 %(5675/20160) 19.618 %(3955/20160)
19.618 %(3955/20160) 9.742 %(1964/20160)
9.742 %(1964/20160) 0.982 %(198/20160)
0.982 %(198/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)I
 82.059 %(16543/20160)
82.059 %(16543/20160) 79.430 %(16013/20160)
79.430 %(16013/20160) 73.229 %(14763/20160)
73.229 %(14763/20160) 67.361 %(13580/20160)
67.361 %(13580/20160) 62.649 %(12630/20160)
62.649 %(12630/20160) 57.664 %(11625/20160)
57.664 %(11625/20160) 55.461 %(11181/20160)
55.461 %(11181/20160) 53.214 %(10728/20160)
53.214 %(10728/20160) 52.406 %(10565/20160)
52.406 %(10565/20160) 46.815 %(9438/20160)
46.815 %(9438/20160) 36.250 %(7308/20160)
36.250 %(7308/20160) 10.382 %(2093/20160)
10.382 %(2093/20160)L
 92.098 %(18567/20160)
92.098 %(18567/20160) 71.037 %(14321/20160)
71.037 %(14321/20160) 63.135 %(12728/20160)
63.135 %(12728/20160) 54.003 %(10887/20160)
54.003 %(10887/20160) 43.983 %(8867/20160)
43.983 %(8867/20160) 40.685 %(8202/20160)
40.685 %(8202/20160) 38.805 %(7823/20160)
38.805 %(7823/20160) 36.786 %(7416/20160)
36.786 %(7416/20160) 36.086 %(7275/20160)
36.086 %(7275/20160) 32.619 %(6576/20160)
32.619 %(6576/20160) 25.278 %(5096/20160)
25.278 %(5096/20160) 23.209 %(4679/20160)
23.209 %(4679/20160) 20.129 %(4058/20160)
20.129 %(4058/20160) 19.752 %(3982/20160)
19.752 %(3982/20160) 17.460 %(3520/20160)
17.460 %(3520/20160) 15.506 %(3126/20160)
15.506 %(3126/20160) 15.149 %(3054/20160)
15.149 %(3054/20160) 12.540 %(2528/20160)
12.540 %(2528/20160) 10.858 %(2189/20160)
10.858 %(2189/20160) 1.071 %(216/20160)
1.071 %(216/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)Z
 85.486 %(17234/20160)
85.486 %(17234/20160) 80.015 %(16131/20160)
80.015 %(16131/20160) 62.059 %(12511/20160)
62.059 %(12511/20160) 44.603 %(8992/20160)
44.603 %(8992/20160) 35.243 %(7105/20160)
35.243 %(7105/20160) 19.767 %(3985/20160)
19.767 %(3985/20160) 15.972 %(3220/20160)
15.972 %(3220/20160) 8.943 %(1803/20160)
8.943 %(1803/20160) 7.054 %(1422/20160)
7.054 %(1422/20160) 3.368 %(679/20160)
3.368 %(679/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)O
 87.594 %(17659/20160)
87.594 %(17659/20160) 74.950 %(15110/20160)
74.950 %(15110/20160) 68.864 %(13883/20160)
68.864 %(13883/20160) 48.864 %(9851/20160)
48.864 %(9851/20160) 45.198 %(9112/20160)
45.198 %(9112/20160) 38.487 %(7759/20160)
38.487 %(7759/20160) 0.000 %(0/20160)
0.000 %(0/20160)