
T
 80.813 %(12219/15120)
80.813 %(12219/15120) 70.642 %(10681/15120)
70.642 %(10681/15120) 68.479 %(10354/15120)
68.479 %(10354/15120) 66.396 %(10039/15120)
66.396 %(10039/15120) 65.344 %(9880/15120)
65.344 %(9880/15120) 59.630 %(9016/15120)
59.630 %(9016/15120) 53.750 %(8127/15120)
53.750 %(8127/15120) 42.930 %(6491/15120)
42.930 %(6491/15120) 35.463 %(5362/15120)
35.463 %(5362/15120) 35.007 %(5293/15120)
35.007 %(5293/15120) 34.385 %(5199/15120)
34.385 %(5199/15120) 27.288 %(4126/15120)
27.288 %(4126/15120) 21.481 %(3248/15120)
21.481 %(3248/15120) 15.933 %(2409/15120)
15.933 %(2409/15120) 10.304 %(1558/15120)
10.304 %(1558/15120) 8.241 %(1246/15120)
8.241 %(1246/15120) 6.984 %(1056/15120)
6.984 %(1056/15120) 1.812 %(274/15120)
1.812 %(274/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 69.749 %(15568/22320)
69.749 %(15568/22320) 63.454 %(14163/22320)
63.454 %(14163/22320) 54.713 %(12212/22320)
54.713 %(12212/22320) 48.069 %(10729/22320)
48.069 %(10729/22320) 46.438 %(10365/22320)
46.438 %(10365/22320) 45.806 %(10224/22320)
45.806 %(10224/22320) 39.973 %(8922/22320)
39.973 %(8922/22320) 29.597 %(6606/22320)
29.597 %(6606/22320) 27.921 %(6232/22320)
27.921 %(6232/22320) 26.788 %(5979/22320)
26.788 %(5979/22320) 20.228 %(4515/22320)
20.228 %(4515/22320) 4.857 %(1084/22320)
4.857 %(1084/22320)L
 79.516 %(17748/22320)
79.516 %(17748/22320) 62.908 %(14041/22320)
62.908 %(14041/22320) 60.323 %(13464/22320)
60.323 %(13464/22320) 59.843 %(13357/22320)
59.843 %(13357/22320) 57.760 %(12892/22320)
57.760 %(12892/22320) 49.879 %(11133/22320)
49.879 %(11133/22320) 49.592 %(11069/22320)
49.592 %(11069/22320) 44.382 %(9906/22320)
44.382 %(9906/22320) 36.599 %(8169/22320)
36.599 %(8169/22320) 36.187 %(8077/22320)
36.187 %(8077/22320) 33.920 %(7571/22320)
33.920 %(7571/22320) 28.091 %(6270/22320)
28.091 %(6270/22320) 20.712 %(4623/22320)
20.712 %(4623/22320) 17.590 %(3926/22320)
17.590 %(3926/22320) 6.586 %(1470/22320)
6.586 %(1470/22320) 6.487 %(1448/22320)
6.487 %(1448/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 79.368 %(17715/22320)
79.368 %(17715/22320) 73.508 %(16407/22320)
73.508 %(16407/22320) 56.541 %(12620/22320)
56.541 %(12620/22320) 54.238 %(12106/22320)
54.238 %(12106/22320) 53.992 %(12051/22320)
53.992 %(12051/22320) 52.030 %(11613/22320)
52.030 %(11613/22320) 47.168 %(10528/22320)
47.168 %(10528/22320) 37.061 %(8272/22320)
37.061 %(8272/22320) 36.411 %(8127/22320)
36.411 %(8127/22320) 31.335 %(6994/22320)
31.335 %(6994/22320) 31.147 %(6952/22320)
31.147 %(6952/22320) 24.713 %(5516/22320)
24.713 %(5516/22320) 21.089 %(4707/22320)
21.089 %(4707/22320) 17.849 %(3984/22320)
17.849 %(3984/22320) 17.133 %(3824/22320)
17.133 %(3824/22320) 2.545 %(568/22320)
2.545 %(568/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 89.780 %(20039/22320)
89.780 %(20039/22320) 54.946 %(12264/22320)
54.946 %(12264/22320) 53.674 %(11980/22320)
53.674 %(11980/22320) 36.707 %(8193/22320)
36.707 %(8193/22320) 26.819 %(5986/22320)
26.819 %(5986/22320) 21.017 %(4691/22320)
21.017 %(4691/22320) 5.358 %(1196/22320)
5.358 %(1196/22320) 2.079 %(464/22320)
2.079 %(464/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 74.649 %(11287/15120)
74.649 %(11287/15120) 57.976 %(8766/15120)
57.976 %(8766/15120) 33.320 %(5038/15120)
33.320 %(5038/15120) 32.513 %(4916/15120)
32.513 %(4916/15120) 30.218 %(4569/15120)
30.218 %(4569/15120) 24.722 %(3738/15120)
24.722 %(3738/15120) 8.578 %(1297/15120)
8.578 %(1297/15120) 1.376 %(208/15120)
1.376 %(208/15120) 1.190 %(180/15120)
1.190 %(180/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)O
 84.603 %(12792/15120)
84.603 %(12792/15120) 64.623 %(9771/15120)
64.623 %(9771/15120) 41.495 %(6274/15120)
41.495 %(6274/15120) 19.193 %(2902/15120)
19.193 %(2902/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)