
T
 70.333 %(2532/3600)
70.333 %(2532/3600) 67.806 %(2441/3600)
67.806 %(2441/3600) 64.139 %(2309/3600)
64.139 %(2309/3600) 49.222 %(1772/3600)
49.222 %(1772/3600) 46.861 %(1687/3600)
46.861 %(1687/3600) 45.917 %(1653/3600)
45.917 %(1653/3600) 28.694 %(1033/3600)
28.694 %(1033/3600) 25.694 %(925/3600)
25.694 %(925/3600) 25.222 %(908/3600)
25.222 %(908/3600) 21.694 %(781/3600)
21.694 %(781/3600) 21.167 %(762/3600)
21.167 %(762/3600) 20.333 %(732/3600)
20.333 %(732/3600) 12.500 %(450/3600)
12.500 %(450/3600) 11.944 %(430/3600)
11.944 %(430/3600) 11.944 %(430/3600)
11.944 %(430/3600) 5.722 %(206/3600)
5.722 %(206/3600) 2.917 %(105/3600)
2.917 %(105/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600)I
 85.159 %(12876/15120)
85.159 %(12876/15120) 84.854 %(12830/15120)
84.854 %(12830/15120) 73.710 %(11145/15120)
73.710 %(11145/15120) 71.918 %(10874/15120)
71.918 %(10874/15120) 58.439 %(8836/15120)
58.439 %(8836/15120) 50.899 %(7696/15120)
50.899 %(7696/15120) 49.438 %(7475/15120)
49.438 %(7475/15120) 34.577 %(5228/15120)
34.577 %(5228/15120) 26.918 %(4070/15120)
26.918 %(4070/15120) 25.966 %(3926/15120)
25.966 %(3926/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 89.742 %(13569/15120)
89.742 %(13569/15120) 88.016 %(13308/15120)
88.016 %(13308/15120) 84.266 %(12741/15120)
84.266 %(12741/15120) 82.229 %(12433/15120)
82.229 %(12433/15120) 77.209 %(11674/15120)
77.209 %(11674/15120) 75.476 %(11412/15120)
75.476 %(11412/15120) 63.082 %(9538/15120)
63.082 %(9538/15120) 62.513 %(9452/15120)
62.513 %(9452/15120) 61.640 %(9320/15120)
61.640 %(9320/15120) 59.881 %(9054/15120)
59.881 %(9054/15120) 46.343 %(7007/15120)
46.343 %(7007/15120) 44.180 %(6680/15120)
44.180 %(6680/15120) 28.618 %(4327/15120)
28.618 %(4327/15120) 24.874 %(3761/15120)
24.874 %(3761/15120) 18.016 %(2724/15120)
18.016 %(2724/15120) 14.279 %(2159/15120)
14.279 %(2159/15120) 12.844 %(1942/15120)
12.844 %(1942/15120) 8.188 %(1238/15120)
8.188 %(1238/15120) 0.767 %(116/15120)
0.767 %(116/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 90.298 %(13653/15120)
90.298 %(13653/15120) 80.291 %(12140/15120)
80.291 %(12140/15120) 80.099 %(12111/15120)
80.099 %(12111/15120) 72.970 %(11033/15120)
72.970 %(11033/15120) 72.341 %(10938/15120)
72.341 %(10938/15120) 66.878 %(10112/15120)
66.878 %(10112/15120) 59.828 %(9046/15120)
59.828 %(9046/15120) 52.394 %(7922/15120)
52.394 %(7922/15120) 51.825 %(7836/15120)
51.825 %(7836/15120) 46.012 %(6957/15120)
46.012 %(6957/15120) 38.585 %(5834/15120)
38.585 %(5834/15120) 32.487 %(4912/15120)
32.487 %(4912/15120) 30.562 %(4621/15120)
30.562 %(4621/15120) 25.390 %(3839/15120)
25.390 %(3839/15120) 18.525 %(2801/15120)
18.525 %(2801/15120) 16.184 %(2447/15120)
16.184 %(2447/15120) 14.358 %(2171/15120)
14.358 %(2171/15120) 12.540 %(1896/15120)
12.540 %(1896/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 61.786 %(9342/15120)
61.786 %(9342/15120) 53.347 %(8066/15120)
53.347 %(8066/15120) 43.075 %(6513/15120)
43.075 %(6513/15120) 28.730 %(4344/15120)
28.730 %(4344/15120) 18.876 %(2854/15120)
18.876 %(2854/15120) 17.011 %(2572/15120)
17.011 %(2572/15120) 15.688 %(2372/15120)
15.688 %(2372/15120) 3.981 %(602/15120)
3.981 %(602/15120) 3.095 %(468/15120)
3.095 %(468/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)Z
 74.875 %(5391/7200)
74.875 %(5391/7200) 57.681 %(4153/7200)
57.681 %(4153/7200) 57.556 %(4144/7200)
57.556 %(4144/7200) 42.472 %(3058/7200)
42.472 %(3058/7200) 41.694 %(3002/7200)
41.694 %(3002/7200) 36.569 %(2633/7200)
36.569 %(2633/7200) 26.083 %(1878/7200)
26.083 %(1878/7200) 20.958 %(1509/7200)
20.958 %(1509/7200) 11.972 %(862/7200)
11.972 %(862/7200) 9.903 %(713/7200)
9.903 %(713/7200) 4.778 %(344/7200)
4.778 %(344/7200) 0.000 %(0/7200)
0.000 %(0/7200) 0.000 %(0/7200)
0.000 %(0/7200)O
 80.813 %(12219/15120)
80.813 %(12219/15120) 60.767 %(9188/15120)
60.767 %(9188/15120) 57.692 %(8723/15120)
57.692 %(8723/15120) 55.251 %(8354/15120)
55.251 %(8354/15120) 19.888 %(3007/15120)
19.888 %(3007/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)