
T
 49.762 %(7524/15120)
49.762 %(7524/15120) 26.746 %(4044/15120)
26.746 %(4044/15120) 21.296 %(3220/15120)
21.296 %(3220/15120) 20.595 %(3114/15120)
20.595 %(3114/15120) 18.287 %(2765/15120)
18.287 %(2765/15120) 16.614 %(2512/15120)
16.614 %(2512/15120) 14.683 %(2220/15120)
14.683 %(2220/15120) 12.950 %(1958/15120)
12.950 %(1958/15120) 7.712 %(1166/15120)
7.712 %(1166/15120) 6.118 %(925/15120)
6.118 %(925/15120) 4.444 %(672/15120)
4.444 %(672/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 79.677 %(17784/22320)
79.677 %(17784/22320) 49.686 %(11090/22320)
49.686 %(11090/22320) 48.737 %(10878/22320)
48.737 %(10878/22320) 22.119 %(4937/22320)
22.119 %(4937/22320) 3.746 %(836/22320)
3.746 %(836/22320) 1.335 %(298/22320)
1.335 %(298/22320) 0.717 %(160/22320)
0.717 %(160/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)L
 47.526 %(7186/15120)
47.526 %(7186/15120) 36.812 %(5566/15120)
36.812 %(5566/15120) 25.000 %(3780/15120)
25.000 %(3780/15120) 13.062 %(1975/15120)
13.062 %(1975/15120) 10.926 %(1652/15120)
10.926 %(1652/15120) 9.974 %(1508/15120)
9.974 %(1508/15120) 5.860 %(886/15120)
5.860 %(886/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 71.290 %(10779/15120)
71.290 %(10779/15120) 55.992 %(8466/15120)
55.992 %(8466/15120) 42.044 %(6357/15120)
42.044 %(6357/15120) 22.831 %(3452/15120)
22.831 %(3452/15120) 9.616 %(1454/15120)
9.616 %(1454/15120) 5.761 %(871/15120)
5.761 %(871/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 70.013 %(15627/22320)
70.013 %(15627/22320) 37.289 %(8323/22320)
37.289 %(8323/22320) 34.642 %(7732/22320)
34.642 %(7732/22320) 12.124 %(2706/22320)
12.124 %(2706/22320) 1.174 %(262/22320)
1.174 %(262/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 52.554 %(11730/22320)
52.554 %(11730/22320) 48.302 %(10781/22320)
48.302 %(10781/22320) 22.204 %(4956/22320)
22.204 %(4956/22320) 15.233 %(3400/22320)
15.233 %(3400/22320) 5.789 %(1292/22320)
5.789 %(1292/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 57.827 %(12907/22320)
57.827 %(12907/22320) 41.084 %(9170/22320)
41.084 %(9170/22320) 1.093 %(244/22320)
1.093 %(244/22320) 0.717 %(160/22320)
0.717 %(160/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)