
T
 55.331 %(8366/15120)
55.331 %(8366/15120) 26.746 %(4044/15120)
26.746 %(4044/15120) 24.140 %(3650/15120)
24.140 %(3650/15120) 23.161 %(3502/15120)
23.161 %(3502/15120) 18.433 %(2787/15120)
18.433 %(2787/15120) 15.754 %(2382/15120)
15.754 %(2382/15120) 15.701 %(2374/15120)
15.701 %(2374/15120) 13.902 %(2102/15120)
13.902 %(2102/15120) 6.852 %(1036/15120)
6.852 %(1036/15120) 5.556 %(840/15120)
5.556 %(840/15120) 3.968 %(600/15120)
3.968 %(600/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 79.951 %(17845/22320)
79.951 %(17845/22320) 52.173 %(11645/22320)
52.173 %(11645/22320) 50.600 %(11294/22320)
50.600 %(11294/22320) 21.537 %(4807/22320)
21.537 %(4807/22320) 3.799 %(848/22320)
3.799 %(848/22320) 1.900 %(424/22320)
1.900 %(424/22320) 1.147 %(256/22320)
1.147 %(256/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)L
 56.019 %(8470/15120)
56.019 %(8470/15120) 32.216 %(4871/15120)
32.216 %(4871/15120) 24.299 %(3674/15120)
24.299 %(3674/15120) 21.508 %(3252/15120)
21.508 %(3252/15120) 7.037 %(1064/15120)
7.037 %(1064/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 71.925 %(10875/15120)
71.925 %(10875/15120) 43.829 %(6627/15120)
43.829 %(6627/15120) 42.434 %(6416/15120)
42.434 %(6416/15120) 11.680 %(1766/15120)
11.680 %(1766/15120) 10.357 %(1566/15120)
10.357 %(1566/15120) 9.828 %(1486/15120)
9.828 %(1486/15120) 5.410 %(818/15120)
5.410 %(818/15120) 4.233 %(640/15120)
4.233 %(640/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 54.615 %(12190/22320)
54.615 %(12190/22320) 45.206 %(10090/22320)
45.206 %(10090/22320) 22.321 %(4982/22320)
22.321 %(4982/22320) 17.061 %(3808/22320)
17.061 %(3808/22320) 6.855 %(1530/22320)
6.855 %(1530/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 69.615 %(15538/22320)
69.615 %(15538/22320) 36.689 %(8189/22320)
36.689 %(8189/22320) 35.699 %(7968/22320)
35.699 %(7968/22320) 12.370 %(2761/22320)
12.370 %(2761/22320) 0.860 %(192/22320)
0.860 %(192/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 55.672 %(12426/22320)
55.672 %(12426/22320) 48.051 %(10725/22320)
48.051 %(10725/22320) 2.177 %(486/22320)
2.177 %(486/22320) 1.147 %(256/22320)
1.147 %(256/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)