
T
 62.983 %(9523/15120)
62.983 %(9523/15120) 49.967 %(7555/15120)
49.967 %(7555/15120) 38.651 %(5844/15120)
38.651 %(5844/15120) 37.526 %(5674/15120)
37.526 %(5674/15120) 25.099 %(3795/15120)
25.099 %(3795/15120) 20.794 %(3144/15120)
20.794 %(3144/15120) 17.956 %(2715/15120)
17.956 %(2715/15120) 8.836 %(1336/15120)
8.836 %(1336/15120) 8.439 %(1276/15120)
8.439 %(1276/15120) 8.254 %(1248/15120)
8.254 %(1248/15120) 6.316 %(955/15120)
6.316 %(955/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 79.951 %(17845/22320)
79.951 %(17845/22320) 57.841 %(12910/22320)
57.841 %(12910/22320) 55.112 %(12301/22320)
55.112 %(12301/22320) 41.644 %(9295/22320)
41.644 %(9295/22320) 38.562 %(8607/22320)
38.562 %(8607/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)L
 85.099 %(12867/15120)
85.099 %(12867/15120) 58.221 %(8803/15120)
58.221 %(8803/15120) 49.828 %(7534/15120)
49.828 %(7534/15120) 48.287 %(7301/15120)
48.287 %(7301/15120) 36.349 %(5496/15120)
36.349 %(5496/15120) 34.279 %(5183/15120)
34.279 %(5183/15120) 6.918 %(1046/15120)
6.918 %(1046/15120) 6.131 %(927/15120)
6.131 %(927/15120) 5.238 %(792/15120)
5.238 %(792/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 60.886 %(9206/15120)
60.886 %(9206/15120) 59.147 %(8943/15120)
59.147 %(8943/15120) 51.052 %(7719/15120)
51.052 %(7719/15120) 49.537 %(7490/15120)
49.537 %(7490/15120) 42.414 %(6413/15120)
42.414 %(6413/15120) 26.415 %(3994/15120)
26.415 %(3994/15120) 10.661 %(1612/15120)
10.661 %(1612/15120) 5.146 %(778/15120)
5.146 %(778/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 83.342 %(18602/22320)
83.342 %(18602/22320) 60.309 %(13461/22320)
60.309 %(13461/22320) 19.857 %(4432/22320)
19.857 %(4432/22320) 13.060 %(2915/22320)
13.060 %(2915/22320) 6.944 %(1550/22320)
6.944 %(1550/22320) 4.785 %(1068/22320)
4.785 %(1068/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 69.462 %(15504/22320)
69.462 %(15504/22320) 54.601 %(12187/22320)
54.601 %(12187/22320) 15.367 %(3430/22320)
15.367 %(3430/22320) 9.763 %(2179/22320)
9.763 %(2179/22320) 8.701 %(1942/22320)
8.701 %(1942/22320) 5.202 %(1161/22320)
5.202 %(1161/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 57.625 %(12862/22320)
57.625 %(12862/22320) 49.646 %(11081/22320)
49.646 %(11081/22320) 44.601 %(9955/22320)
44.601 %(9955/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)