
T
 71.290 %(10779/15120)
71.290 %(10779/15120) 65.582 %(9916/15120)
65.582 %(9916/15120) 60.708 %(9179/15120)
60.708 %(9179/15120) 47.612 %(7199/15120)
47.612 %(7199/15120) 45.549 %(6887/15120)
45.549 %(6887/15120) 33.783 %(5108/15120)
33.783 %(5108/15120) 27.864 %(4213/15120)
27.864 %(4213/15120) 15.159 %(2292/15120)
15.159 %(2292/15120) 14.881 %(2250/15120)
14.881 %(2250/15120) 14.775 %(2234/15120)
14.775 %(2234/15120) 12.526 %(1894/15120)
12.526 %(1894/15120) 11.488 %(1737/15120)
11.488 %(1737/15120) 11.336 %(1714/15120)
11.336 %(1714/15120) 10.675 %(1614/15120)
10.675 %(1614/15120) 9.312 %(1408/15120)
9.312 %(1408/15120) 2.937 %(444/15120)
2.937 %(444/15120) 1.270 %(192/15120)
1.270 %(192/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 67.446 %(15054/22320)
67.446 %(15054/22320) 64.758 %(14454/22320)
64.758 %(14454/22320) 61.855 %(13806/22320)
61.855 %(13806/22320) 57.276 %(12784/22320)
57.276 %(12784/22320) 42.724 %(9536/22320)
42.724 %(9536/22320) 33.714 %(7525/22320)
33.714 %(7525/22320) 31.604 %(7054/22320)
31.604 %(7054/22320) 30.058 %(6709/22320)
30.058 %(6709/22320) 22.957 %(5124/22320)
22.957 %(5124/22320) 15.166 %(3385/22320)
15.166 %(3385/22320) 14.642 %(3268/22320)
14.642 %(3268/22320) 13.701 %(3058/22320)
13.701 %(3058/22320)L
 83.313 %(12597/15120)
83.313 %(12597/15120) 70.265 %(10624/15120)
70.265 %(10624/15120) 40.278 %(6090/15120)
40.278 %(6090/15120) 31.396 %(4747/15120)
31.396 %(4747/15120) 30.304 %(4582/15120)
30.304 %(4582/15120) 29.087 %(4398/15120)
29.087 %(4398/15120) 26.958 %(4076/15120)
26.958 %(4076/15120) 26.468 %(4002/15120)
26.468 %(4002/15120) 21.045 %(3182/15120)
21.045 %(3182/15120) 16.673 %(2521/15120)
16.673 %(2521/15120) 10.198 %(1542/15120)
10.198 %(1542/15120) 9.762 %(1476/15120)
9.762 %(1476/15120) 8.201 %(1240/15120)
8.201 %(1240/15120) 6.488 %(981/15120)
6.488 %(981/15120) 4.921 %(744/15120)
4.921 %(744/15120) 4.868 %(736/15120)
4.868 %(736/15120) 1.693 %(256/15120)
1.693 %(256/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 83.763 %(12665/15120)
83.763 %(12665/15120) 75.999 %(11491/15120)
75.999 %(11491/15120) 42.487 %(6424/15120)
42.487 %(6424/15120) 42.044 %(6357/15120)
42.044 %(6357/15120) 31.283 %(4730/15120)
31.283 %(4730/15120) 28.188 %(4262/15120)
28.188 %(4262/15120) 24.762 %(3744/15120)
24.762 %(3744/15120) 23.889 %(3612/15120)
23.889 %(3612/15120) 22.579 %(3414/15120)
22.579 %(3414/15120) 21.858 %(3305/15120)
21.858 %(3305/15120) 15.794 %(2388/15120)
15.794 %(2388/15120) 14.788 %(2236/15120)
14.788 %(2236/15120) 14.709 %(2224/15120)
14.709 %(2224/15120) 12.030 %(1819/15120)
12.030 %(1819/15120) 11.197 %(1693/15120)
11.197 %(1693/15120) 7.937 %(1200/15120)
7.937 %(1200/15120) 5.595 %(846/15120)
5.595 %(846/15120) 1.138 %(172/15120)
1.138 %(172/15120) 0.317 %(48/15120)
0.317 %(48/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 79.924 %(17839/22320)
79.924 %(17839/22320) 66.098 %(14753/22320)
66.098 %(14753/22320) 41.429 %(9247/22320)
41.429 %(9247/22320) 25.121 %(5607/22320)
25.121 %(5607/22320) 11.277 %(2517/22320)
11.277 %(2517/22320) 5.202 %(1161/22320)
5.202 %(1161/22320) 4.355 %(972/22320)
4.355 %(972/22320) 0.224 %(50/22320)
0.224 %(50/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 73.853 %(16484/22320)
73.853 %(16484/22320) 46.662 %(10415/22320)
46.662 %(10415/22320) 24.812 %(5538/22320)
24.812 %(5538/22320) 19.122 %(4268/22320)
19.122 %(4268/22320) 15.887 %(3546/22320)
15.887 %(3546/22320) 7.401 %(1652/22320)
7.401 %(1652/22320) 6.779 %(1513/22320)
6.779 %(1513/22320) 0.753 %(168/22320)
0.753 %(168/22320) 0.161 %(36/22320)
0.161 %(36/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 92.742 %(20700/22320)
92.742 %(20700/22320) 21.976 %(4905/22320)
21.976 %(4905/22320) 18.302 %(4085/22320)
18.302 %(4085/22320) 18.073 %(4034/22320)
18.073 %(4034/22320) 13.692 %(3056/22320)
13.692 %(3056/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)