
T
 66.091 %(9993/15120)
66.091 %(9993/15120) 55.007 %(8317/15120)
55.007 %(8317/15120) 40.139 %(6069/15120)
40.139 %(6069/15120) 35.774 %(5409/15120)
35.774 %(5409/15120) 30.489 %(4610/15120)
30.489 %(4610/15120) 26.627 %(4026/15120)
26.627 %(4026/15120) 16.296 %(2464/15120)
16.296 %(2464/15120) 13.651 %(2064/15120)
13.651 %(2064/15120) 9.696 %(1466/15120)
9.696 %(1466/15120) 9.696 %(1466/15120)
9.696 %(1466/15120) 9.101 %(1376/15120)
9.101 %(1376/15120) 4.352 %(658/15120)
4.352 %(658/15120) 3.360 %(508/15120)
3.360 %(508/15120) 1.759 %(266/15120)
1.759 %(266/15120) 1.005 %(152/15120)
1.005 %(152/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 74.019 %(16521/22320)
74.019 %(16521/22320) 72.316 %(16141/22320)
72.316 %(16141/22320) 35.179 %(7852/22320)
35.179 %(7852/22320) 30.349 %(6774/22320)
30.349 %(6774/22320) 21.317 %(4758/22320)
21.317 %(4758/22320) 11.443 %(2554/22320)
11.443 %(2554/22320) 8.853 %(1976/22320)
8.853 %(1976/22320) 7.379 %(1647/22320)
7.379 %(1647/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)L
 79.503 %(17745/22320)
79.503 %(17745/22320) 61.653 %(13761/22320)
61.653 %(13761/22320) 54.368 %(12135/22320)
54.368 %(12135/22320) 47.720 %(10651/22320)
47.720 %(10651/22320) 28.154 %(6284/22320)
28.154 %(6284/22320) 20.134 %(4494/22320)
20.134 %(4494/22320) 16.976 %(3789/22320)
16.976 %(3789/22320) 8.414 %(1878/22320)
8.414 %(1878/22320) 3.746 %(836/22320)
3.746 %(836/22320) 3.145 %(702/22320)
3.145 %(702/22320) 2.428 %(542/22320)
2.428 %(542/22320) 2.106 %(470/22320)
2.106 %(470/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 46.713 %(7063/15120)
46.713 %(7063/15120) 45.926 %(6944/15120)
45.926 %(6944/15120) 41.931 %(6340/15120)
41.931 %(6340/15120) 37.910 %(5732/15120)
37.910 %(5732/15120) 24.835 %(3755/15120)
24.835 %(3755/15120) 19.061 %(2882/15120)
19.061 %(2882/15120) 18.704 %(2828/15120)
18.704 %(2828/15120) 15.668 %(2369/15120)
15.668 %(2369/15120) 9.187 %(1389/15120)
9.187 %(1389/15120) 7.487 %(1132/15120)
7.487 %(1132/15120) 7.315 %(1106/15120)
7.315 %(1106/15120) 5.046 %(763/15120)
5.046 %(763/15120) 3.598 %(544/15120)
3.598 %(544/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 72.419 %(16164/22320)
72.419 %(16164/22320) 51.841 %(11571/22320)
51.841 %(11571/22320) 46.407 %(10358/22320)
46.407 %(10358/22320) 35.712 %(7971/22320)
35.712 %(7971/22320) 33.768 %(7537/22320)
33.768 %(7537/22320) 9.866 %(2202/22320)
9.866 %(2202/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 66.243 %(10016/15120)
66.243 %(10016/15120) 45.304 %(6850/15120)
45.304 %(6850/15120) 2.024 %(306/15120)
2.024 %(306/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)O
 58.513 %(13060/22320)
58.513 %(13060/22320) 44.435 %(9918/22320)
44.435 %(9918/22320) 27.518 %(6142/22320)
27.518 %(6142/22320) 16.855 %(3762/22320)
16.855 %(3762/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)