
T
 70.820 %(10708/15120)
70.820 %(10708/15120) 39.775 %(6014/15120)
39.775 %(6014/15120) 34.226 %(5175/15120)
34.226 %(5175/15120) 33.552 %(5073/15120)
33.552 %(5073/15120) 30.780 %(4654/15120)
30.780 %(4654/15120) 19.405 %(2934/15120)
19.405 %(2934/15120) 14.530 %(2197/15120)
14.530 %(2197/15120) 5.767 %(872/15120)
5.767 %(872/15120) 0.714 %(108/15120)
0.714 %(108/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 70.901 %(15825/22320)
70.901 %(15825/22320) 25.502 %(5692/22320)
25.502 %(5692/22320) 21.004 %(4688/22320)
21.004 %(4688/22320) 13.625 %(3041/22320)
13.625 %(3041/22320) 11.855 %(2646/22320)
11.855 %(2646/22320) 1.720 %(384/22320)
1.720 %(384/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)L
 56.631 %(12640/22320)
56.631 %(12640/22320) 25.565 %(5706/22320)
25.565 %(5706/22320) 23.118 %(5160/22320)
23.118 %(5160/22320) 17.733 %(3958/22320)
17.733 %(3958/22320) 16.013 %(3574/22320)
16.013 %(3574/22320) 2.581 %(576/22320)
2.581 %(576/22320) 2.473 %(552/22320)
2.473 %(552/22320) 2.016 %(450/22320)
2.016 %(450/22320) 1.075 %(240/22320)
1.075 %(240/22320) 0.323 %(72/22320)
0.323 %(72/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 49.458 %(7478/15120)
49.458 %(7478/15120) 40.357 %(6102/15120)
40.357 %(6102/15120) 27.540 %(4164/15120)
27.540 %(4164/15120) 21.640 %(3272/15120)
21.640 %(3272/15120) 20.007 %(3025/15120)
20.007 %(3025/15120) 17.857 %(2700/15120)
17.857 %(2700/15120) 12.513 %(1892/15120)
12.513 %(1892/15120) 11.508 %(1740/15120)
11.508 %(1740/15120) 5.251 %(794/15120)
5.251 %(794/15120) 4.206 %(636/15120)
4.206 %(636/15120) 2.050 %(310/15120)
2.050 %(310/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 61.756 %(13784/22320)
61.756 %(13784/22320) 31.384 %(7005/22320)
31.384 %(7005/22320) 21.774 %(4860/22320)
21.774 %(4860/22320) 11.048 %(2466/22320)
11.048 %(2466/22320) 9.825 %(2193/22320)
9.825 %(2193/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 65.470 %(14613/22320)
65.470 %(14613/22320) 58.642 %(13089/22320)
58.642 %(13089/22320) 13.020 %(2906/22320)
13.020 %(2906/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 80.807 %(12218/15120)
80.807 %(12218/15120) 62.183 %(9402/15120)
62.183 %(9402/15120) 49.008 %(7410/15120)
49.008 %(7410/15120) 20.119 %(3042/15120)
20.119 %(3042/15120) 13.929 %(2106/15120)
13.929 %(2106/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)