
T
 83.386 %(12608/15120)
83.386 %(12608/15120) 68.228 %(10316/15120)
68.228 %(10316/15120) 65.284 %(9871/15120)
65.284 %(9871/15120) 59.960 %(9066/15120)
59.960 %(9066/15120) 47.665 %(7207/15120)
47.665 %(7207/15120) 46.184 %(6983/15120)
46.184 %(6983/15120) 45.245 %(6841/15120)
45.245 %(6841/15120) 44.676 %(6755/15120)
44.676 %(6755/15120) 39.167 %(5922/15120)
39.167 %(5922/15120) 37.143 %(5616/15120)
37.143 %(5616/15120) 28.565 %(4319/15120)
28.565 %(4319/15120) 25.192 %(3809/15120)
25.192 %(3809/15120) 22.123 %(3345/15120)
22.123 %(3345/15120) 19.980 %(3021/15120)
19.980 %(3021/15120) 4.286 %(648/15120)
4.286 %(648/15120) 1.852 %(280/15120)
1.852 %(280/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 82.123 %(12417/15120)
82.123 %(12417/15120) 81.984 %(12396/15120)
81.984 %(12396/15120) 47.692 %(7211/15120)
47.692 %(7211/15120) 40.212 %(6080/15120)
40.212 %(6080/15120) 40.093 %(6062/15120)
40.093 %(6062/15120) 37.870 %(5726/15120)
37.870 %(5726/15120) 29.643 %(4482/15120)
29.643 %(4482/15120) 26.898 %(4067/15120)
26.898 %(4067/15120) 15.688 %(2372/15120)
15.688 %(2372/15120) 10.714 %(1620/15120)
10.714 %(1620/15120)L
 83.763 %(18696/22320)
83.763 %(18696/22320) 40.072 %(8944/22320)
40.072 %(8944/22320) 38.651 %(8627/22320)
38.651 %(8627/22320) 36.976 %(8253/22320)
36.976 %(8253/22320) 36.250 %(8091/22320)
36.250 %(8091/22320) 32.903 %(7344/22320)
32.903 %(7344/22320) 29.910 %(6676/22320)
29.910 %(6676/22320) 28.893 %(6449/22320)
28.893 %(6449/22320) 21.640 %(4830/22320)
21.640 %(4830/22320) 15.641 %(3491/22320)
15.641 %(3491/22320) 2.581 %(576/22320)
2.581 %(576/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 82.285 %(18366/22320)
82.285 %(18366/22320) 44.225 %(9871/22320)
44.225 %(9871/22320) 40.479 %(9035/22320)
40.479 %(9035/22320) 38.472 %(8587/22320)
38.472 %(8587/22320) 34.565 %(7715/22320)
34.565 %(7715/22320) 31.944 %(7130/22320)
31.944 %(7130/22320) 31.662 %(7067/22320)
31.662 %(7067/22320) 30.950 %(6908/22320)
30.950 %(6908/22320) 26.470 %(5908/22320)
26.470 %(5908/22320) 19.162 %(4277/22320)
19.162 %(4277/22320) 4.982 %(1112/22320)
4.982 %(1112/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 85.905 %(19174/22320)
85.905 %(19174/22320) 70.721 %(15785/22320)
70.721 %(15785/22320) 51.774 %(11556/22320)
51.774 %(11556/22320) 38.212 %(8529/22320)
38.212 %(8529/22320) 18.844 %(4206/22320)
18.844 %(4206/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 85.483 %(12925/15120)
85.483 %(12925/15120) 64.120 %(9695/15120)
64.120 %(9695/15120) 58.856 %(8899/15120)
58.856 %(8899/15120) 44.425 %(6717/15120)
44.425 %(6717/15120) 25.013 %(3782/15120)
25.013 %(3782/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)O
 91.232 %(20363/22320)
91.232 %(20363/22320) 90.354 %(20167/22320)
90.354 %(20167/22320) 21.779 %(4861/22320)
21.779 %(4861/22320) 17.509 %(3908/22320)
17.509 %(3908/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)