
T
 52.712 %(7970/15120)
52.712 %(7970/15120) 50.747 %(7673/15120)
50.747 %(7673/15120) 50.146 %(7582/15120)
50.146 %(7582/15120) 32.910 %(4976/15120)
32.910 %(4976/15120) 21.349 %(3228/15120)
21.349 %(3228/15120) 20.119 %(3042/15120)
20.119 %(3042/15120) 18.929 %(2862/15120)
18.929 %(2862/15120) 17.440 %(2637/15120)
17.440 %(2637/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 78.684 %(11897/15120)
78.684 %(11897/15120) 58.320 %(8818/15120)
58.320 %(8818/15120) 38.360 %(5800/15120)
38.360 %(5800/15120) 38.228 %(5780/15120)
38.228 %(5780/15120) 19.411 %(2935/15120)
19.411 %(2935/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 64.521 %(14401/22320)
64.521 %(14401/22320) 35.453 %(7913/22320)
35.453 %(7913/22320) 35.430 %(7908/22320)
35.430 %(7908/22320) 31.711 %(7078/22320)
31.711 %(7078/22320) 26.864 %(5996/22320)
26.864 %(5996/22320) 24.592 %(5489/22320)
24.592 %(5489/22320) 14.991 %(3346/22320)
14.991 %(3346/22320) 7.724 %(1724/22320)
7.724 %(1724/22320) 5.197 %(1160/22320)
5.197 %(1160/22320) 0.188 %(42/22320)
0.188 %(42/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 68.580 %(15307/22320)
68.580 %(15307/22320) 49.113 %(10962/22320)
49.113 %(10962/22320) 18.302 %(4085/22320)
18.302 %(4085/22320) 14.001 %(3125/22320)
14.001 %(3125/22320) 13.714 %(3061/22320)
13.714 %(3061/22320) 6.720 %(1500/22320)
6.720 %(1500/22320) 4.552 %(1016/22320)
4.552 %(1016/22320) 0.125 %(28/22320)
0.125 %(28/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 62.665 %(9475/15120)
62.665 %(9475/15120) 38.810 %(5868/15120)
38.810 %(5868/15120) 21.124 %(3194/15120)
21.124 %(3194/15120) 16.720 %(2528/15120)
16.720 %(2528/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)Z
 60.587 %(13523/22320)
60.587 %(13523/22320) 25.408 %(5671/22320)
25.408 %(5671/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 86.030 %(19202/22320)
86.030 %(19202/22320) 56.555 %(12623/22320)
56.555 %(12623/22320) 55.901 %(12477/22320)
55.901 %(12477/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)