
T
 68.274 %(10323/15120)
68.274 %(10323/15120) 53.307 %(8060/15120)
53.307 %(8060/15120) 51.343 %(7763/15120)
51.343 %(7763/15120) 38.935 %(5887/15120)
38.935 %(5887/15120) 38.452 %(5814/15120)
38.452 %(5814/15120) 26.620 %(4025/15120)
26.620 %(4025/15120) 24.034 %(3634/15120)
24.034 %(3634/15120) 18.671 %(2823/15120)
18.671 %(2823/15120) 16.336 %(2470/15120)
16.336 %(2470/15120) 6.548 %(990/15120)
6.548 %(990/15120) 3.651 %(552/15120)
3.651 %(552/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 49.147 %(7431/15120)
49.147 %(7431/15120) 38.056 %(5754/15120)
38.056 %(5754/15120) 33.896 %(5125/15120)
33.896 %(5125/15120) 25.628 %(3875/15120)
25.628 %(3875/15120) 10.556 %(1596/15120)
10.556 %(1596/15120) 6.085 %(920/15120)
6.085 %(920/15120) 3.492 %(528/15120)
3.492 %(528/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 66.438 %(14829/22320)
66.438 %(14829/22320) 51.846 %(11572/22320)
51.846 %(11572/22320) 38.033 %(8489/22320)
38.033 %(8489/22320) 24.633 %(5498/22320)
24.633 %(5498/22320) 15.188 %(3390/22320)
15.188 %(3390/22320) 14.377 %(3209/22320)
14.377 %(3209/22320) 12.823 %(2862/22320)
12.823 %(2862/22320) 7.321 %(1634/22320)
7.321 %(1634/22320) 6.747 %(1506/22320)
6.747 %(1506/22320) 6.389 %(1426/22320)
6.389 %(1426/22320) 3.127 %(698/22320)
3.127 %(698/22320) 0.108 %(24/22320)
0.108 %(24/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 50.184 %(11201/22320)
50.184 %(11201/22320) 45.457 %(10146/22320)
45.457 %(10146/22320) 30.963 %(6911/22320)
30.963 %(6911/22320) 26.353 %(5882/22320)
26.353 %(5882/22320) 24.937 %(5566/22320)
24.937 %(5566/22320) 17.818 %(3977/22320)
17.818 %(3977/22320) 15.573 %(3476/22320)
15.573 %(3476/22320) 6.237 %(1392/22320)
6.237 %(1392/22320) 2.419 %(540/22320)
2.419 %(540/22320) 1.900 %(424/22320)
1.900 %(424/22320) 0.161 %(36/22320)
0.161 %(36/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 44.476 %(9927/22320)
44.476 %(9927/22320) 40.282 %(8991/22320)
40.282 %(8991/22320) 36.868 %(8229/22320)
36.868 %(8229/22320) 27.509 %(6140/22320)
27.509 %(6140/22320) 20.013 %(4467/22320)
20.013 %(4467/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 53.620 %(11968/22320)
53.620 %(11968/22320) 44.310 %(9890/22320)
44.310 %(9890/22320) 11.022 %(2460/22320)
11.022 %(2460/22320) 8.172 %(1824/22320)
8.172 %(1824/22320) 4.014 %(896/22320)
4.014 %(896/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 87.612 %(13247/15120)
87.612 %(13247/15120) 60.622 %(9166/15120)
60.622 %(9166/15120) 41.111 %(6216/15120)
41.111 %(6216/15120) 20.238 %(3060/15120)
20.238 %(3060/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)