
T
 51.845 %(7839/15120)
51.845 %(7839/15120) 43.492 %(6576/15120)
43.492 %(6576/15120) 42.533 %(6431/15120)
42.533 %(6431/15120) 32.249 %(4876/15120)
32.249 %(4876/15120) 28.948 %(4377/15120)
28.948 %(4377/15120) 27.884 %(4216/15120)
27.884 %(4216/15120) 25.132 %(3800/15120)
25.132 %(3800/15120) 24.669 %(3730/15120)
24.669 %(3730/15120) 23.545 %(3560/15120)
23.545 %(3560/15120) 21.462 %(3245/15120)
21.462 %(3245/15120) 14.815 %(2240/15120)
14.815 %(2240/15120) 10.185 %(1540/15120)
10.185 %(1540/15120) 9.147 %(1383/15120)
9.147 %(1383/15120) 7.077 %(1070/15120)
7.077 %(1070/15120) 6.931 %(1048/15120)
6.931 %(1048/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 62.394 %(9434/15120)
62.394 %(9434/15120) 61.634 %(9319/15120)
61.634 %(9319/15120) 41.495 %(6274/15120)
41.495 %(6274/15120) 34.643 %(5238/15120)
34.643 %(5238/15120) 27.044 %(4089/15120)
27.044 %(4089/15120) 20.417 %(3087/15120)
20.417 %(3087/15120) 14.286 %(2160/15120)
14.286 %(2160/15120) 8.307 %(1256/15120)
8.307 %(1256/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 62.836 %(14025/22320)
62.836 %(14025/22320) 55.054 %(12288/22320)
55.054 %(12288/22320) 53.073 %(11846/22320)
53.073 %(11846/22320) 32.177 %(7182/22320)
32.177 %(7182/22320) 29.525 %(6590/22320)
29.525 %(6590/22320) 29.409 %(6564/22320)
29.409 %(6564/22320) 28.584 %(6380/22320)
28.584 %(6380/22320) 25.869 %(5774/22320)
25.869 %(5774/22320) 14.668 %(3274/22320)
14.668 %(3274/22320) 7.764 %(1733/22320)
7.764 %(1733/22320) 5.824 %(1300/22320)
5.824 %(1300/22320) 4.821 %(1076/22320)
4.821 %(1076/22320) 4.086 %(912/22320)
4.086 %(912/22320) 1.416 %(316/22320)
1.416 %(316/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 49.677 %(11088/22320)
49.677 %(11088/22320) 41.882 %(9348/22320)
41.882 %(9348/22320) 41.053 %(9163/22320)
41.053 %(9163/22320) 38.996 %(8704/22320)
38.996 %(8704/22320) 29.830 %(6658/22320)
29.830 %(6658/22320) 28.902 %(6451/22320)
28.902 %(6451/22320) 25.887 %(5778/22320)
25.887 %(5778/22320) 24.996 %(5579/22320)
24.996 %(5579/22320) 21.263 %(4746/22320)
21.263 %(4746/22320) 18.728 %(4180/22320)
18.728 %(4180/22320) 13.660 %(3049/22320)
13.660 %(3049/22320) 12.742 %(2844/22320)
12.742 %(2844/22320) 9.041 %(2018/22320)
9.041 %(2018/22320) 6.237 %(1392/22320)
6.237 %(1392/22320) 1.487 %(332/22320)
1.487 %(332/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 40.022 %(8933/22320)
40.022 %(8933/22320) 35.224 %(7862/22320)
35.224 %(7862/22320) 19.055 %(4253/22320)
19.055 %(4253/22320) 18.020 %(4022/22320)
18.020 %(4022/22320) 17.401 %(3884/22320)
17.401 %(3884/22320) 11.102 %(2478/22320)
11.102 %(2478/22320) 2.849 %(636/22320)
2.849 %(636/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 69.749 %(15568/22320)
69.749 %(15568/22320) 57.151 %(12756/22320)
57.151 %(12756/22320) 39.664 %(8853/22320)
39.664 %(8853/22320) 26.577 %(5932/22320)
26.577 %(5932/22320) 25.945 %(5791/22320)
25.945 %(5791/22320) 17.003 %(3795/22320)
17.003 %(3795/22320) 15.726 %(3510/22320)
15.726 %(3510/22320) 4.122 %(920/22320)
4.122 %(920/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 87.566 %(13240/15120)
87.566 %(13240/15120) 55.165 %(8341/15120)
55.165 %(8341/15120) 22.626 %(3421/15120)
22.626 %(3421/15120) 18.704 %(2828/15120)
18.704 %(2828/15120) 15.278 %(2310/15120)
15.278 %(2310/15120) 0.476 %(72/15120)
0.476 %(72/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)