
T
 57.242 %(8655/15120)
57.242 %(8655/15120) 57.242 %(8655/15120)
57.242 %(8655/15120) 44.114 %(6670/15120)
44.114 %(6670/15120) 44.114 %(6670/15120)
44.114 %(6670/15120) 39.332 %(5947/15120)
39.332 %(5947/15120) 39.332 %(5947/15120)
39.332 %(5947/15120) 29.127 %(4404/15120)
29.127 %(4404/15120) 29.127 %(4404/15120)
29.127 %(4404/15120) 26.693 %(4036/15120)
26.693 %(4036/15120) 26.693 %(4036/15120)
26.693 %(4036/15120) 17.037 %(2576/15120)
17.037 %(2576/15120) 17.037 %(2576/15120)
17.037 %(2576/15120) 6.336 %(958/15120)
6.336 %(958/15120) 6.336 %(958/15120)
6.336 %(958/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 64.669 %(9778/15120)
64.669 %(9778/15120) 64.669 %(9778/15120)
64.669 %(9778/15120) 27.460 %(4152/15120)
27.460 %(4152/15120) 27.460 %(4152/15120)
27.460 %(4152/15120) 22.698 %(3432/15120)
22.698 %(3432/15120) 22.698 %(3432/15120)
22.698 %(3432/15120) 4.021 %(608/15120)
4.021 %(608/15120) 4.021 %(608/15120)
4.021 %(608/15120)L
 62.890 %(14037/22320)
62.890 %(14037/22320) 45.869 %(10238/22320)
45.869 %(10238/22320) 33.741 %(7531/22320)
33.741 %(7531/22320) 28.799 %(6428/22320)
28.799 %(6428/22320) 25.466 %(5684/22320)
25.466 %(5684/22320) 24.014 %(5360/22320)
24.014 %(5360/22320) 9.624 %(2148/22320)
9.624 %(2148/22320) 9.615 %(2146/22320)
9.615 %(2146/22320) 6.837 %(1526/22320)
6.837 %(1526/22320) 4.530 %(1011/22320)
4.530 %(1011/22320) 1.810 %(404/22320)
1.810 %(404/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 62.890 %(14037/22320)
62.890 %(14037/22320) 45.869 %(10238/22320)
45.869 %(10238/22320) 33.741 %(7531/22320)
33.741 %(7531/22320) 28.799 %(6428/22320)
28.799 %(6428/22320) 25.466 %(5684/22320)
25.466 %(5684/22320) 24.014 %(5360/22320)
24.014 %(5360/22320) 9.624 %(2148/22320)
9.624 %(2148/22320) 9.615 %(2146/22320)
9.615 %(2146/22320) 6.837 %(1526/22320)
6.837 %(1526/22320) 4.530 %(1011/22320)
4.530 %(1011/22320) 1.810 %(404/22320)
1.810 %(404/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 69.767 %(15572/22320)
69.767 %(15572/22320) 37.249 %(8314/22320)
37.249 %(8314/22320) 36.169 %(8073/22320)
36.169 %(8073/22320) 14.646 %(3269/22320)
14.646 %(3269/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 69.767 %(15572/22320)
69.767 %(15572/22320) 37.249 %(8314/22320)
37.249 %(8314/22320) 36.169 %(8073/22320)
36.169 %(8073/22320) 14.646 %(3269/22320)
14.646 %(3269/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 93.201 %(14092/15120)
93.201 %(14092/15120) 37.427 %(5659/15120)
37.427 %(5659/15120) 37.427 %(5659/15120)
37.427 %(5659/15120) 10.278 %(1554/15120)
10.278 %(1554/15120) 10.278 %(1554/15120)
10.278 %(1554/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)