
T
 64.874 %(9809/15120)
64.874 %(9809/15120) 59.107 %(8937/15120)
59.107 %(8937/15120) 47.804 %(7228/15120)
47.804 %(7228/15120) 36.806 %(5565/15120)
36.806 %(5565/15120) 16.779 %(2537/15120)
16.779 %(2537/15120) 13.810 %(2088/15120)
13.810 %(2088/15120) 13.479 %(2038/15120)
13.479 %(2038/15120) 13.261 %(2005/15120)
13.261 %(2005/15120) 1.667 %(252/15120)
1.667 %(252/15120) 0.794 %(120/15120)
0.794 %(120/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 69.907 %(10570/15120)
69.907 %(10570/15120) 33.307 %(5036/15120)
33.307 %(5036/15120) 21.409 %(3237/15120)
21.409 %(3237/15120) 21.329 %(3225/15120)
21.329 %(3225/15120) 13.651 %(2064/15120)
13.651 %(2064/15120) 12.599 %(1905/15120)
12.599 %(1905/15120) 4.444 %(672/15120)
4.444 %(672/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 62.236 %(13891/22320)
62.236 %(13891/22320) 43.226 %(9648/22320)
43.226 %(9648/22320) 31.452 %(7020/22320)
31.452 %(7020/22320) 26.022 %(5808/22320)
26.022 %(5808/22320) 23.992 %(5355/22320)
23.992 %(5355/22320) 11.452 %(2556/22320)
11.452 %(2556/22320) 5.282 %(1179/22320)
5.282 %(1179/22320) 1.720 %(384/22320)
1.720 %(384/22320) 1.613 %(360/22320)
1.613 %(360/22320) 0.771 %(172/22320)
0.771 %(172/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 52.930 %(8003/15120)
52.930 %(8003/15120) 43.214 %(6534/15120)
43.214 %(6534/15120) 37.540 %(5676/15120)
37.540 %(5676/15120) 31.680 %(4790/15120)
31.680 %(4790/15120) 13.942 %(2108/15120)
13.942 %(2108/15120) 12.044 %(1821/15120)
12.044 %(1821/15120) 8.995 %(1360/15120)
8.995 %(1360/15120) 8.981 %(1358/15120)
8.981 %(1358/15120) 7.989 %(1208/15120)
7.989 %(1208/15120) 3.492 %(528/15120)
3.492 %(528/15120) 0.952 %(144/15120)
0.952 %(144/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 53.683 %(11982/22320)
53.683 %(11982/22320) 34.570 %(7716/22320)
34.570 %(7716/22320) 33.006 %(7367/22320)
33.006 %(7367/22320) 7.657 %(1709/22320)
7.657 %(1709/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 58.651 %(13091/22320)
58.651 %(13091/22320) 57.728 %(12885/22320)
57.728 %(12885/22320) 10.614 %(2369/22320)
10.614 %(2369/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 74.601 %(16651/22320)
74.601 %(16651/22320) 32.563 %(7268/22320)
32.563 %(7268/22320) 24.574 %(5485/22320)
24.574 %(5485/22320) 22.796 %(5088/22320)
22.796 %(5088/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)