
T
 67.321 %(10179/15120)
67.321 %(10179/15120) 48.942 %(7400/15120)
48.942 %(7400/15120) 42.599 %(6441/15120)
42.599 %(6441/15120) 37.910 %(5732/15120)
37.910 %(5732/15120) 26.911 %(4069/15120)
26.911 %(4069/15120) 22.050 %(3334/15120)
22.050 %(3334/15120) 17.679 %(2673/15120)
17.679 %(2673/15120) 15.364 %(2323/15120)
15.364 %(2323/15120) 14.478 %(2189/15120)
14.478 %(2189/15120) 14.167 %(2142/15120)
14.167 %(2142/15120) 8.558 %(1294/15120)
8.558 %(1294/15120) 6.455 %(976/15120)
6.455 %(976/15120) 5.437 %(822/15120)
5.437 %(822/15120) 3.915 %(592/15120)
3.915 %(592/15120) 0.238 %(36/15120)
0.238 %(36/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 74.841 %(11316/15120)
74.841 %(11316/15120) 69.220 %(10466/15120)
69.220 %(10466/15120) 59.193 %(8950/15120)
59.193 %(8950/15120) 30.873 %(4668/15120)
30.873 %(4668/15120) 21.045 %(3182/15120)
21.045 %(3182/15120) 7.447 %(1126/15120)
7.447 %(1126/15120) 6.640 %(1004/15120)
6.640 %(1004/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 57.410 %(12814/22320)
57.410 %(12814/22320) 35.013 %(7815/22320)
35.013 %(7815/22320) 31.604 %(7054/22320)
31.604 %(7054/22320) 26.783 %(5978/22320)
26.783 %(5978/22320) 20.399 %(4553/22320)
20.399 %(4553/22320) 17.643 %(3938/22320)
17.643 %(3938/22320) 13.060 %(2915/22320)
13.060 %(2915/22320) 11.550 %(2578/22320)
11.550 %(2578/22320) 10.022 %(2237/22320)
10.022 %(2237/22320) 10.022 %(2237/22320)
10.022 %(2237/22320) 5.161 %(1152/22320)
5.161 %(1152/22320) 3.925 %(876/22320)
3.925 %(876/22320) 1.622 %(362/22320)
1.622 %(362/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 56.614 %(8560/15120)
56.614 %(8560/15120) 53.968 %(8160/15120)
53.968 %(8160/15120) 37.573 %(5681/15120)
37.573 %(5681/15120) 35.443 %(5359/15120)
35.443 %(5359/15120) 30.020 %(4539/15120)
30.020 %(4539/15120) 28.128 %(4253/15120)
28.128 %(4253/15120) 22.090 %(3340/15120)
22.090 %(3340/15120) 17.553 %(2654/15120)
17.553 %(2654/15120) 17.553 %(2654/15120)
17.553 %(2654/15120) 11.614 %(1756/15120)
11.614 %(1756/15120) 7.712 %(1166/15120)
7.712 %(1166/15120) 7.427 %(1123/15120)
7.427 %(1123/15120) 4.570 %(691/15120)
4.570 %(691/15120) 1.111 %(168/15120)
1.111 %(168/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 69.046 %(15411/22320)
69.046 %(15411/22320) 67.361 %(15035/22320)
67.361 %(15035/22320) 25.323 %(5652/22320)
25.323 %(5652/22320) 22.684 %(5063/22320)
22.684 %(5063/22320) 2.957 %(660/22320)
2.957 %(660/22320) 1.452 %(324/22320)
1.452 %(324/22320) 0.538 %(120/22320)
0.538 %(120/22320) 0.430 %(96/22320)
0.430 %(96/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 48.929 %(10921/22320)
48.929 %(10921/22320) 39.073 %(8721/22320)
39.073 %(8721/22320) 12.142 %(2710/22320)
12.142 %(2710/22320) 9.866 %(2202/22320)
9.866 %(2202/22320) 7.061 %(1576/22320)
7.061 %(1576/22320) 2.858 %(638/22320)
2.858 %(638/22320) 2.294 %(512/22320)
2.294 %(512/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 58.598 %(13079/22320)
58.598 %(13079/22320) 27.639 %(6169/22320)
27.639 %(6169/22320) 26.765 %(5974/22320)
26.765 %(5974/22320) 24.373 %(5440/22320)
24.373 %(5440/22320) 8.987 %(2006/22320)
8.987 %(2006/22320)