
T
 72.573 %(10973/15120)
72.573 %(10973/15120) 61.468 %(9294/15120)
61.468 %(9294/15120) 44.220 %(6686/15120)
44.220 %(6686/15120) 31.422 %(4751/15120)
31.422 %(4751/15120) 21.991 %(3325/15120)
21.991 %(3325/15120) 19.193 %(2902/15120)
19.193 %(2902/15120) 18.876 %(2854/15120)
18.876 %(2854/15120) 18.598 %(2812/15120)
18.598 %(2812/15120) 4.180 %(632/15120)
4.180 %(632/15120) 1.627 %(246/15120)
1.627 %(246/15120) 1.481 %(224/15120)
1.481 %(224/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 70.026 %(10588/15120)
70.026 %(10588/15120) 68.459 %(10351/15120)
68.459 %(10351/15120) 47.421 %(7170/15120)
47.421 %(7170/15120) 38.790 %(5865/15120)
38.790 %(5865/15120) 27.956 %(4227/15120)
27.956 %(4227/15120) 12.632 %(1910/15120)
12.632 %(1910/15120) 10.569 %(1598/15120)
10.569 %(1598/15120)L
 33.141 %(7397/22320)
33.141 %(7397/22320) 31.604 %(7054/22320)
31.604 %(7054/22320) 26.801 %(5982/22320)
26.801 %(5982/22320) 26.169 %(5841/22320)
26.169 %(5841/22320) 11.308 %(2524/22320)
11.308 %(2524/22320) 9.073 %(2025/22320)
9.073 %(2025/22320) 6.864 %(1532/22320)
6.864 %(1532/22320) 6.443 %(1438/22320)
6.443 %(1438/22320) 5.959 %(1330/22320)
5.959 %(1330/22320) 5.766 %(1287/22320)
5.766 %(1287/22320) 3.051 %(681/22320)
3.051 %(681/22320) 0.717 %(160/22320)
0.717 %(160/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 50.642 %(7657/15120)
50.642 %(7657/15120) 46.561 %(7040/15120)
46.561 %(7040/15120) 35.761 %(5407/15120)
35.761 %(5407/15120) 27.831 %(4208/15120)
27.831 %(4208/15120) 19.590 %(2962/15120)
19.590 %(2962/15120) 17.017 %(2573/15120)
17.017 %(2573/15120) 14.775 %(2234/15120)
14.775 %(2234/15120) 12.302 %(1860/15120)
12.302 %(1860/15120) 12.275 %(1856/15120)
12.275 %(1856/15120) 11.429 %(1728/15120)
11.429 %(1728/15120) 11.085 %(1676/15120)
11.085 %(1676/15120) 0.952 %(144/15120)
0.952 %(144/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 74.162 %(16553/22320)
74.162 %(16553/22320) 25.986 %(5800/22320)
25.986 %(5800/22320) 14.337 %(3200/22320)
14.337 %(3200/22320) 8.132 %(1815/22320)
8.132 %(1815/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 50.067 %(11175/22320)
50.067 %(11175/22320) 46.707 %(10425/22320)
46.707 %(10425/22320) 38.974 %(8699/22320)
38.974 %(8699/22320) 10.977 %(2450/22320)
10.977 %(2450/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 76.496 %(17074/22320)
76.496 %(17074/22320) 46.156 %(10302/22320)
46.156 %(10302/22320) 43.759 %(9767/22320)
43.759 %(9767/22320) 21.366 %(4769/22320)
21.366 %(4769/22320) 2.330 %(520/22320)
2.330 %(520/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)