
T
 83.342 %(18602/22320)
83.342 %(18602/22320) 78.100 %(17432/22320)
78.100 %(17432/22320) 55.659 %(12423/22320)
55.659 %(12423/22320) 53.517 %(11945/22320)
53.517 %(11945/22320) 47.446 %(10590/22320)
47.446 %(10590/22320) 41.066 %(9166/22320)
41.066 %(9166/22320) 36.429 %(8131/22320)
36.429 %(8131/22320) 33.132 %(7395/22320)
33.132 %(7395/22320) 22.899 %(5111/22320)
22.899 %(5111/22320) 21.559 %(4812/22320)
21.559 %(4812/22320) 15.493 %(3458/22320)
15.493 %(3458/22320) 11.734 %(2619/22320)
11.734 %(2619/22320) 11.541 %(2576/22320)
11.541 %(2576/22320) 11.416 %(2548/22320)
11.416 %(2548/22320) 10.936 %(2441/22320)
10.936 %(2441/22320) 5.116 %(1142/22320)
5.116 %(1142/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)I
 82.956 %(12543/15120)
82.956 %(12543/15120) 78.003 %(11794/15120)
78.003 %(11794/15120) 70.589 %(10673/15120)
70.589 %(10673/15120) 28.082 %(4246/15120)
28.082 %(4246/15120) 27.493 %(4157/15120)
27.493 %(4157/15120) 17.586 %(2659/15120)
17.586 %(2659/15120) 15.754 %(2382/15120)
15.754 %(2382/15120) 12.758 %(1929/15120)
12.758 %(1929/15120) 12.526 %(1894/15120)
12.526 %(1894/15120) 8.995 %(1360/15120)
8.995 %(1360/15120) 1.058 %(160/15120)
1.058 %(160/15120)L
 54.673 %(12203/22320)
54.673 %(12203/22320) 49.386 %(11023/22320)
49.386 %(11023/22320) 42.307 %(9443/22320)
42.307 %(9443/22320) 37.652 %(8404/22320)
37.652 %(8404/22320) 35.524 %(7929/22320)
35.524 %(7929/22320) 25.421 %(5674/22320)
25.421 %(5674/22320) 16.111 %(3596/22320)
16.111 %(3596/22320) 16.084 %(3590/22320)
16.084 %(3590/22320) 14.642 %(3268/22320)
14.642 %(3268/22320) 10.802 %(2411/22320)
10.802 %(2411/22320) 5.233 %(1168/22320)
5.233 %(1168/22320) 1.039 %(232/22320)
1.039 %(232/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)J
 64.530 %(14403/22320)
64.530 %(14403/22320) 58.840 %(13133/22320)
58.840 %(13133/22320) 57.908 %(12925/22320)
57.908 %(12925/22320) 49.906 %(11139/22320)
49.906 %(11139/22320) 44.798 %(9999/22320)
44.798 %(9999/22320) 42.823 %(9558/22320)
42.823 %(9558/22320) 41.523 %(9268/22320)
41.523 %(9268/22320) 25.981 %(5799/22320)
25.981 %(5799/22320) 24.073 %(5373/22320)
24.073 %(5373/22320) 16.676 %(3722/22320)
16.676 %(3722/22320) 12.133 %(2708/22320)
12.133 %(2708/22320) 10.457 %(2334/22320)
10.457 %(2334/22320) 1.720 %(384/22320)
1.720 %(384/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 78.618 %(11887/15120)
78.618 %(11887/15120) 48.823 %(7382/15120)
48.823 %(7382/15120) 41.687 %(6303/15120)
41.687 %(6303/15120) 16.257 %(2458/15120)
16.257 %(2458/15120) 12.566 %(1900/15120)
12.566 %(1900/15120) 10.079 %(1524/15120)
10.079 %(1524/15120) 8.208 %(1241/15120)
8.208 %(1241/15120) 0.952 %(144/15120)
0.952 %(144/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)Z
 70.211 %(15671/22320)
70.211 %(15671/22320) 42.186 %(9416/22320)
42.186 %(9416/22320) 42.173 %(9413/22320)
42.173 %(9413/22320) 17.451 %(3895/22320)
17.451 %(3895/22320) 5.435 %(1213/22320)
5.435 %(1213/22320) 3.073 %(686/22320)
3.073 %(686/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 89.067 %(13467/15120)
89.067 %(13467/15120) 35.470 %(5363/15120)
35.470 %(5363/15120) 31.733 %(4798/15120)
31.733 %(4798/15120) 29.848 %(4513/15120)
29.848 %(4513/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)