
T
 93.201 %(14092/15120)
93.201 %(14092/15120) 92.189 %(13939/15120)
92.189 %(13939/15120) 92.176 %(13937/15120)
92.176 %(13937/15120) 87.097 %(13169/15120)
87.097 %(13169/15120) 87.097 %(13169/15120)
87.097 %(13169/15120) 84.643 %(12798/15120)
84.643 %(12798/15120) 84.643 %(12798/15120)
84.643 %(12798/15120) 82.976 %(12546/15120)
82.976 %(12546/15120) 70.317 %(10632/15120)
70.317 %(10632/15120) 70.317 %(10632/15120)
70.317 %(10632/15120) 56.878 %(8600/15120)
56.878 %(8600/15120) 56.878 %(8600/15120)
56.878 %(8600/15120) 56.310 %(8514/15120)
56.310 %(8514/15120) 56.310 %(8514/15120)
56.310 %(8514/15120) 55.437 %(8382/15120)
55.437 %(8382/15120) 55.437 %(8382/15120)
55.437 %(8382/15120) 54.239 %(8201/15120)
54.239 %(8201/15120) 54.239 %(8201/15120)
54.239 %(8201/15120) 53.962 %(8159/15120)
53.962 %(8159/15120) 53.962 %(8159/15120)
53.962 %(8159/15120) 51.376 %(7768/15120)
51.376 %(7768/15120) 51.376 %(7768/15120)
51.376 %(7768/15120)I
L
 96.739 %(14627/15120)
96.739 %(14627/15120) 95.807 %(14486/15120)
95.807 %(14486/15120) 92.824 %(14035/15120)
92.824 %(14035/15120) 83.571 %(12636/15120)
83.571 %(12636/15120) 83.320 %(12598/15120)
83.320 %(12598/15120) 72.328 %(10936/15120)
72.328 %(10936/15120) 67.712 %(10238/15120)
67.712 %(10238/15120) 64.021 %(9680/15120)
64.021 %(9680/15120) 63.631 %(9621/15120)
63.631 %(9621/15120) 58.353 %(8823/15120)
58.353 %(8823/15120) 57.851 %(8747/15120)
57.851 %(8747/15120) 53.022 %(8017/15120)
53.022 %(8017/15120) 52.394 %(7922/15120)
52.394 %(7922/15120) 51.852 %(7840/15120)
51.852 %(7840/15120) 50.384 %(7618/15120)
50.384 %(7618/15120) 44.854 %(6782/15120)
44.854 %(6782/15120) 43.532 %(6582/15120)
43.532 %(6582/15120) 43.366 %(6557/15120)
43.366 %(6557/15120) 31.528 %(4767/15120)
31.528 %(4767/15120) 27.374 %(4139/15120)
27.374 %(4139/15120) 21.362 %(3230/15120)
21.362 %(3230/15120) 11.164 %(1688/15120)
11.164 %(1688/15120)J
 96.739 %(14627/15120)
96.739 %(14627/15120) 95.952 %(14508/15120)
95.952 %(14508/15120) 92.824 %(14035/15120)
92.824 %(14035/15120) 83.571 %(12636/15120)
83.571 %(12636/15120) 83.320 %(12598/15120)
83.320 %(12598/15120) 72.328 %(10936/15120)
72.328 %(10936/15120) 67.712 %(10238/15120)
67.712 %(10238/15120) 64.021 %(9680/15120)
64.021 %(9680/15120) 63.631 %(9621/15120)
63.631 %(9621/15120) 58.353 %(8823/15120)
58.353 %(8823/15120) 57.851 %(8747/15120)
57.851 %(8747/15120) 53.022 %(8017/15120)
53.022 %(8017/15120) 52.394 %(7922/15120)
52.394 %(7922/15120) 51.852 %(7840/15120)
51.852 %(7840/15120) 50.668 %(7661/15120)
50.668 %(7661/15120) 44.854 %(6782/15120)
44.854 %(6782/15120) 43.532 %(6582/15120)
43.532 %(6582/15120) 43.366 %(6557/15120)
43.366 %(6557/15120) 31.528 %(4767/15120)
31.528 %(4767/15120) 27.374 %(4139/15120)
27.374 %(4139/15120) 21.362 %(3230/15120)
21.362 %(3230/15120) 11.164 %(1688/15120)
11.164 %(1688/15120)S
 89.067 %(13467/15120)
89.067 %(13467/15120) 88.558 %(13390/15120)
88.558 %(13390/15120) 84.464 %(12771/15120)
84.464 %(12771/15120) 80.397 %(12156/15120)
80.397 %(12156/15120) 79.980 %(12093/15120)
79.980 %(12093/15120) 60.575 %(9159/15120)
60.575 %(9159/15120) 49.272 %(7450/15120)
49.272 %(7450/15120) 44.471 %(6724/15120)
44.471 %(6724/15120) 35.370 %(5348/15120)
35.370 %(5348/15120) 27.421 %(4146/15120)
27.421 %(4146/15120) 18.393 %(2781/15120)
18.393 %(2781/15120)Z
 89.067 %(13467/15120)
89.067 %(13467/15120) 88.558 %(13390/15120)
88.558 %(13390/15120) 84.504 %(12777/15120)
84.504 %(12777/15120) 80.397 %(12156/15120)
80.397 %(12156/15120) 79.980 %(12093/15120)
79.980 %(12093/15120) 60.575 %(9159/15120)
60.575 %(9159/15120) 49.272 %(7450/15120)
49.272 %(7450/15120) 44.484 %(6726/15120)
44.484 %(6726/15120) 35.370 %(5348/15120)
35.370 %(5348/15120) 27.421 %(4146/15120)
27.421 %(4146/15120) 18.393 %(2781/15120)
18.393 %(2781/15120)O