
T
 94.171 %(21019/22320)
94.171 %(21019/22320) 75.009 %(16742/22320)
75.009 %(16742/22320) 68.602 %(15312/22320)
68.602 %(15312/22320) 68.566 %(15304/22320)
68.566 %(15304/22320) 62.661 %(13986/22320)
62.661 %(13986/22320) 61.582 %(13745/22320)
61.582 %(13745/22320) 60.874 %(13587/22320)
60.874 %(13587/22320) 56.747 %(12666/22320)
56.747 %(12666/22320) 51.662 %(11531/22320)
51.662 %(11531/22320) 51.286 %(11447/22320)
51.286 %(11447/22320) 49.001 %(10937/22320)
49.001 %(10937/22320) 46.774 %(10440/22320)
46.774 %(10440/22320) 45.797 %(10222/22320)
45.797 %(10222/22320) 40.573 %(9056/22320)
40.573 %(9056/22320) 39.955 %(8918/22320)
39.955 %(8918/22320) 30.349 %(6774/22320)
30.349 %(6774/22320) 19.848 %(4430/22320)
19.848 %(4430/22320) 15.484 %(3456/22320)
15.484 %(3456/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)I
 94.630 %(14308/15120)
94.630 %(14308/15120) 84.524 %(12780/15120)
84.524 %(12780/15120) 71.925 %(10875/15120)
71.925 %(10875/15120) 69.517 %(10511/15120)
69.517 %(10511/15120) 65.377 %(9885/15120)
65.377 %(9885/15120) 64.610 %(9769/15120)
64.610 %(9769/15120) 54.253 %(8203/15120)
54.253 %(8203/15120) 49.722 %(7518/15120)
49.722 %(7518/15120) 42.440 %(6417/15120)
42.440 %(6417/15120) 42.130 %(6370/15120)
42.130 %(6370/15120) 38.261 %(5785/15120)
38.261 %(5785/15120) 14.623 %(2211/15120)
14.623 %(2211/15120)L
 92.143 %(13932/15120)
92.143 %(13932/15120) 87.176 %(13181/15120)
87.176 %(13181/15120) 85.443 %(12919/15120)
85.443 %(12919/15120) 73.829 %(11163/15120)
73.829 %(11163/15120) 64.603 %(9768/15120)
64.603 %(9768/15120) 52.030 %(7867/15120)
52.030 %(7867/15120) 49.054 %(7417/15120)
49.054 %(7417/15120) 42.242 %(6387/15120)
42.242 %(6387/15120) 41.157 %(6223/15120)
41.157 %(6223/15120) 39.299 %(5942/15120)
39.299 %(5942/15120) 37.097 %(5609/15120)
37.097 %(5609/15120) 36.336 %(5494/15120)
36.336 %(5494/15120) 34.511 %(5218/15120)
34.511 %(5218/15120) 29.319 %(4433/15120)
29.319 %(4433/15120) 20.899 %(3160/15120)
20.899 %(3160/15120) 19.378 %(2930/15120)
19.378 %(2930/15120) 18.075 %(2733/15120)
18.075 %(2733/15120) 16.389 %(2478/15120)
16.389 %(2478/15120) 5.046 %(763/15120)
5.046 %(763/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 83.432 %(18622/22320)
83.432 %(18622/22320) 77.464 %(17290/22320)
77.464 %(17290/22320) 74.458 %(16619/22320)
74.458 %(16619/22320) 73.459 %(16396/22320)
73.459 %(16396/22320) 69.695 %(15556/22320)
69.695 %(15556/22320) 68.669 %(15327/22320)
68.669 %(15327/22320) 67.881 %(15151/22320)
67.881 %(15151/22320) 62.298 %(13905/22320)
62.298 %(13905/22320) 58.154 %(12980/22320)
58.154 %(12980/22320) 51.129 %(11412/22320)
51.129 %(11412/22320) 41.617 %(9289/22320)
41.617 %(9289/22320) 40.981 %(9147/22320)
40.981 %(9147/22320) 40.022 %(8933/22320)
40.022 %(8933/22320) 38.333 %(8556/22320)
38.333 %(8556/22320) 35.542 %(7933/22320)
35.542 %(7933/22320) 34.453 %(7690/22320)
34.453 %(7690/22320) 32.522 %(7259/22320)
32.522 %(7259/22320) 30.421 %(6790/22320)
30.421 %(6790/22320) 23.678 %(5285/22320)
23.678 %(5285/22320) 14.391 %(3212/22320)
14.391 %(3212/22320) 10.045 %(2242/22320)
10.045 %(2242/22320) 0.806 %(180/22320)
0.806 %(180/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)S
 81.559 %(18204/22320)
81.559 %(18204/22320) 74.364 %(16598/22320)
74.364 %(16598/22320) 71.940 %(16057/22320)
71.940 %(16057/22320) 59.870 %(13363/22320)
59.870 %(13363/22320) 37.827 %(8443/22320)
37.827 %(8443/22320) 27.755 %(6195/22320)
27.755 %(6195/22320) 13.875 %(3097/22320)
13.875 %(3097/22320) 3.360 %(750/22320)
3.360 %(750/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 71.671 %(15997/22320)
71.671 %(15997/22320) 58.463 %(13049/22320)
58.463 %(13049/22320) 57.047 %(12733/22320)
57.047 %(12733/22320) 51.617 %(11521/22320)
51.617 %(11521/22320) 43.580 %(9727/22320)
43.580 %(9727/22320) 41.774 %(9324/22320)
41.774 %(9324/22320) 35.815 %(7994/22320)
35.815 %(7994/22320) 27.124 %(6054/22320)
27.124 %(6054/22320) 10.013 %(2235/22320)
10.013 %(2235/22320) 5.287 %(1180/22320)
5.287 %(1180/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 89.649 %(13555/15120)
89.649 %(13555/15120) 86.852 %(13132/15120)
86.852 %(13132/15120) 72.718 %(10995/15120)
72.718 %(10995/15120) 41.243 %(6236/15120)
41.243 %(6236/15120) 40.628 %(6143/15120)
40.628 %(6143/15120) 33.380 %(5047/15120)
33.380 %(5047/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)