
T
 82.110 %(18327/22320)
82.110 %(18327/22320) 61.931 %(13823/22320)
61.931 %(13823/22320) 54.897 %(12253/22320)
54.897 %(12253/22320) 38.786 %(8657/22320)
38.786 %(8657/22320) 34.884 %(7786/22320)
34.884 %(7786/22320) 32.755 %(7311/22320)
32.755 %(7311/22320) 23.477 %(5240/22320)
23.477 %(5240/22320) 20.685 %(4617/22320)
20.685 %(4617/22320) 13.208 %(2948/22320)
13.208 %(2948/22320) 11.828 %(2640/22320)
11.828 %(2640/22320) 10.860 %(2424/22320)
10.860 %(2424/22320) 8.020 %(1790/22320)
8.020 %(1790/22320) 2.849 %(636/22320)
2.849 %(636/22320) 2.473 %(552/22320)
2.473 %(552/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)I
 62.004 %(9375/15120)
62.004 %(9375/15120) 58.022 %(8773/15120)
58.022 %(8773/15120) 36.534 %(5524/15120)
36.534 %(5524/15120) 33.915 %(5128/15120)
33.915 %(5128/15120) 32.612 %(4931/15120)
32.612 %(4931/15120) 13.307 %(2012/15120)
13.307 %(2012/15120) 6.190 %(936/15120)
6.190 %(936/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 88.638 %(13402/15120)
88.638 %(13402/15120) 43.644 %(6599/15120)
43.644 %(6599/15120) 34.868 %(5272/15120)
34.868 %(5272/15120) 28.360 %(4288/15120)
28.360 %(4288/15120) 19.848 %(3001/15120)
19.848 %(3001/15120) 16.468 %(2490/15120)
16.468 %(2490/15120) 14.722 %(2226/15120)
14.722 %(2226/15120) 6.349 %(960/15120)
6.349 %(960/15120) 5.556 %(840/15120)
5.556 %(840/15120) 4.921 %(744/15120)
4.921 %(744/15120) 4.762 %(720/15120)
4.762 %(720/15120) 4.392 %(664/15120)
4.392 %(664/15120) 3.386 %(512/15120)
3.386 %(512/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 34.226 %(5175/15120)
34.226 %(5175/15120) 24.299 %(3674/15120)
24.299 %(3674/15120) 23.730 %(3588/15120)
23.730 %(3588/15120) 22.897 %(3462/15120)
22.897 %(3462/15120) 20.278 %(3066/15120)
20.278 %(3066/15120) 20.238 %(3060/15120)
20.238 %(3060/15120) 18.519 %(2800/15120)
18.519 %(2800/15120) 16.098 %(2434/15120)
16.098 %(2434/15120) 13.122 %(1984/15120)
13.122 %(1984/15120) 2.593 %(392/15120)
2.593 %(392/15120) 1.058 %(160/15120)
1.058 %(160/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 48.177 %(10753/22320)
48.177 %(10753/22320) 41.362 %(9232/22320)
41.362 %(9232/22320) 28.656 %(6396/22320)
28.656 %(6396/22320) 28.145 %(6282/22320)
28.145 %(6282/22320) 3.226 %(720/22320)
3.226 %(720/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 71.290 %(15912/22320)
71.290 %(15912/22320) 49.086 %(10956/22320)
49.086 %(10956/22320) 45.744 %(10210/22320)
45.744 %(10210/22320) 37.097 %(8280/22320)
37.097 %(8280/22320) 5.018 %(1120/22320)
5.018 %(1120/22320) 4.839 %(1080/22320)
4.839 %(1080/22320) 1.254 %(280/22320)
1.254 %(280/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 60.027 %(13398/22320)
60.027 %(13398/22320) 45.609 %(10180/22320)
45.609 %(10180/22320) 27.352 %(6105/22320)
27.352 %(6105/22320) 25.878 %(5776/22320)
25.878 %(5776/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)