
T
 48.938 %(10923/22320)
48.938 %(10923/22320) 39.023 %(8710/22320)
39.023 %(8710/22320) 33.539 %(7486/22320)
33.539 %(7486/22320) 27.258 %(6084/22320)
27.258 %(6084/22320) 25.013 %(5583/22320)
25.013 %(5583/22320) 21.470 %(4792/22320)
21.470 %(4792/22320) 16.927 %(3778/22320)
16.927 %(3778/22320) 16.425 %(3666/22320)
16.425 %(3666/22320) 10.690 %(2386/22320)
10.690 %(2386/22320) 7.576 %(1691/22320)
7.576 %(1691/22320) 3.351 %(748/22320)
3.351 %(748/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)I
 71.515 %(10813/15120)
71.515 %(10813/15120) 32.381 %(4896/15120)
32.381 %(4896/15120) 22.189 %(3355/15120)
22.189 %(3355/15120) 21.118 %(3193/15120)
21.118 %(3193/15120) 20.251 %(3062/15120)
20.251 %(3062/15120) 7.566 %(1144/15120)
7.566 %(1144/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 73.677 %(11140/15120)
73.677 %(11140/15120) 49.352 %(7462/15120)
49.352 %(7462/15120) 49.008 %(7410/15120)
49.008 %(7410/15120) 27.579 %(4170/15120)
27.579 %(4170/15120) 26.997 %(4082/15120)
26.997 %(4082/15120) 23.651 %(3576/15120)
23.651 %(3576/15120) 17.851 %(2699/15120)
17.851 %(2699/15120) 13.968 %(2112/15120)
13.968 %(2112/15120) 9.630 %(1456/15120)
9.630 %(1456/15120) 5.291 %(800/15120)
5.291 %(800/15120) 3.122 %(472/15120)
3.122 %(472/15120) 2.328 %(352/15120)
2.328 %(352/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 69.894 %(10568/15120)
69.894 %(10568/15120) 50.701 %(7666/15120)
50.701 %(7666/15120) 30.853 %(4665/15120)
30.853 %(4665/15120) 26.759 %(4046/15120)
26.759 %(4046/15120) 25.132 %(3800/15120)
25.132 %(3800/15120) 21.984 %(3324/15120)
21.984 %(3324/15120) 20.708 %(3131/15120)
20.708 %(3131/15120) 16.984 %(2568/15120)
16.984 %(2568/15120) 14.398 %(2177/15120)
14.398 %(2177/15120) 10.265 %(1552/15120)
10.265 %(1552/15120) 8.519 %(1288/15120)
8.519 %(1288/15120) 2.341 %(354/15120)
2.341 %(354/15120) 0.476 %(72/15120)
0.476 %(72/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 52.760 %(11776/22320)
52.760 %(11776/22320) 48.248 %(10769/22320)
48.248 %(10769/22320) 28.571 %(6377/22320)
28.571 %(6377/22320) 20.780 %(4638/22320)
20.780 %(4638/22320) 16.398 %(3660/22320)
16.398 %(3660/22320) 12.491 %(2788/22320)
12.491 %(2788/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 59.211 %(13216/22320)
59.211 %(13216/22320) 23.956 %(5347/22320)
23.956 %(5347/22320) 19.839 %(4428/22320)
19.839 %(4428/22320) 19.104 %(4264/22320)
19.104 %(4264/22320) 5.018 %(1120/22320)
5.018 %(1120/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 67.581 %(15084/22320)
67.581 %(15084/22320) 59.870 %(13363/22320)
59.870 %(13363/22320) 49.530 %(11055/22320)
49.530 %(11055/22320) 31.873 %(7114/22320)
31.873 %(7114/22320) 13.530 %(3020/22320)
13.530 %(3020/22320) 5.977 %(1334/22320)
5.977 %(1334/22320)