
T
 75.354 %(16819/22320)
75.354 %(16819/22320) 52.003 %(11607/22320)
52.003 %(11607/22320) 46.568 %(10394/22320)
46.568 %(10394/22320) 45.623 %(10183/22320)
45.623 %(10183/22320) 43.172 %(9636/22320)
43.172 %(9636/22320) 41.505 %(9264/22320)
41.505 %(9264/22320) 41.326 %(9224/22320)
41.326 %(9224/22320) 41.151 %(9185/22320)
41.151 %(9185/22320) 37.182 %(8299/22320)
37.182 %(8299/22320) 35.076 %(7829/22320)
35.076 %(7829/22320) 33.396 %(7454/22320)
33.396 %(7454/22320) 30.959 %(6910/22320)
30.959 %(6910/22320) 21.290 %(4752/22320)
21.290 %(4752/22320) 15.977 %(3566/22320)
15.977 %(3566/22320) 8.324 %(1858/22320)
8.324 %(1858/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)I
 62.242 %(9411/15120)
62.242 %(9411/15120) 57.421 %(8682/15120)
57.421 %(8682/15120) 56.845 %(8595/15120)
56.845 %(8595/15120) 56.713 %(8575/15120)
56.713 %(8575/15120) 49.795 %(7529/15120)
49.795 %(7529/15120) 43.684 %(6605/15120)
43.684 %(6605/15120) 30.800 %(4657/15120)
30.800 %(4657/15120) 20.827 %(3149/15120)
20.827 %(3149/15120) 8.724 %(1319/15120)
8.724 %(1319/15120)L
 75.701 %(11446/15120)
75.701 %(11446/15120) 65.787 %(9947/15120)
65.787 %(9947/15120) 61.700 %(9329/15120)
61.700 %(9329/15120) 60.112 %(9089/15120)
60.112 %(9089/15120) 55.251 %(8354/15120)
55.251 %(8354/15120) 51.634 %(7807/15120)
51.634 %(7807/15120) 45.688 %(6908/15120)
45.688 %(6908/15120) 45.642 %(6901/15120)
45.642 %(6901/15120) 37.725 %(5704/15120)
37.725 %(5704/15120) 30.516 %(4614/15120)
30.516 %(4614/15120) 30.165 %(4561/15120)
30.165 %(4561/15120) 27.771 %(4199/15120)
27.771 %(4199/15120) 26.614 %(4024/15120)
26.614 %(4024/15120) 25.238 %(3816/15120)
25.238 %(3816/15120) 19.934 %(3014/15120)
19.934 %(3014/15120) 18.638 %(2818/15120)
18.638 %(2818/15120) 17.698 %(2676/15120)
17.698 %(2676/15120) 9.802 %(1482/15120)
9.802 %(1482/15120) 7.077 %(1070/15120)
7.077 %(1070/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 65.899 %(9964/15120)
65.899 %(9964/15120) 64.821 %(9801/15120)
64.821 %(9801/15120) 60.522 %(9151/15120)
60.522 %(9151/15120) 51.534 %(7792/15120)
51.534 %(7792/15120) 45.317 %(6852/15120)
45.317 %(6852/15120) 44.425 %(6717/15120)
44.425 %(6717/15120) 41.733 %(6310/15120)
41.733 %(6310/15120) 37.083 %(5607/15120)
37.083 %(5607/15120) 27.202 %(4113/15120)
27.202 %(4113/15120) 26.124 %(3950/15120)
26.124 %(3950/15120) 20.046 %(3031/15120)
20.046 %(3031/15120) 18.869 %(2853/15120)
18.869 %(2853/15120) 13.770 %(2082/15120)
13.770 %(2082/15120) 12.738 %(1926/15120)
12.738 %(1926/15120) 9.762 %(1476/15120)
9.762 %(1476/15120) 9.511 %(1438/15120)
9.511 %(1438/15120) 5.582 %(844/15120)
5.582 %(844/15120) 3.915 %(592/15120)
3.915 %(592/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 64.839 %(14472/22320)
64.839 %(14472/22320) 58.065 %(12960/22320)
58.065 %(12960/22320) 48.185 %(10755/22320)
48.185 %(10755/22320) 40.986 %(9148/22320)
40.986 %(9148/22320) 23.952 %(5346/22320)
23.952 %(5346/22320) 19.951 %(4453/22320)
19.951 %(4453/22320) 9.050 %(2020/22320)
9.050 %(2020/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 90.036 %(20096/22320)
90.036 %(20096/22320) 70.470 %(15729/22320)
70.470 %(15729/22320) 51.165 %(11420/22320)
51.165 %(11420/22320) 40.771 %(9100/22320)
40.771 %(9100/22320) 23.647 %(5278/22320)
23.647 %(5278/22320) 5.690 %(1270/22320)
5.690 %(1270/22320) 4.108 %(917/22320)
4.108 %(917/22320) 3.029 %(676/22320)
3.029 %(676/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 74.512 %(16631/22320)
74.512 %(16631/22320) 74.476 %(16623/22320)
74.476 %(16623/22320) 53.257 %(11887/22320)
53.257 %(11887/22320) 48.002 %(10714/22320)
48.002 %(10714/22320) 46.111 %(10292/22320)
46.111 %(10292/22320) 28.660 %(6397/22320)
28.660 %(6397/22320) 25.470 %(5685/22320)
25.470 %(5685/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)