
T
 74.113 %(16542/22320)
74.113 %(16542/22320) 39.570 %(8832/22320)
39.570 %(8832/22320) 32.473 %(7248/22320)
32.473 %(7248/22320) 30.923 %(6902/22320)
30.923 %(6902/22320) 27.074 %(6043/22320)
27.074 %(6043/22320) 15.672 %(3498/22320)
15.672 %(3498/22320) 5.099 %(1138/22320)
5.099 %(1138/22320) 4.659 %(1040/22320)
4.659 %(1040/22320) 3.262 %(728/22320)
3.262 %(728/22320) 1.443 %(322/22320)
1.443 %(322/22320) 1.326 %(296/22320)
1.326 %(296/22320) 0.645 %(144/22320)
0.645 %(144/22320) 0.430 %(96/22320)
0.430 %(96/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)I
 45.562 %(6889/15120)
45.562 %(6889/15120) 45.165 %(6829/15120)
45.165 %(6829/15120) 34.722 %(5250/15120)
34.722 %(5250/15120) 7.698 %(1164/15120)
7.698 %(1164/15120) 5.556 %(840/15120)
5.556 %(840/15120) 3.175 %(480/15120)
3.175 %(480/15120) 1.190 %(180/15120)
1.190 %(180/15120) 0.423 %(64/15120)
0.423 %(64/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)L
 61.832 %(9349/15120)
61.832 %(9349/15120) 54.471 %(8236/15120)
54.471 %(8236/15120) 49.259 %(7448/15120)
49.259 %(7448/15120) 40.463 %(6118/15120)
40.463 %(6118/15120) 20.185 %(3052/15120)
20.185 %(3052/15120) 7.090 %(1072/15120)
7.090 %(1072/15120) 3.175 %(480/15120)
3.175 %(480/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 82.513 %(12476/15120)
82.513 %(12476/15120) 23.644 %(3575/15120)
23.644 %(3575/15120) 23.532 %(3558/15120)
23.532 %(3558/15120) 21.257 %(3214/15120)
21.257 %(3214/15120) 17.897 %(2706/15120)
17.897 %(2706/15120) 4.656 %(704/15120)
4.656 %(704/15120) 1.852 %(280/15120)
1.852 %(280/15120) 1.455 %(220/15120)
1.455 %(220/15120) 1.111 %(168/15120)
1.111 %(168/15120) 0.847 %(128/15120)
0.847 %(128/15120) 0.476 %(72/15120)
0.476 %(72/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)S
 43.091 %(9618/22320)
43.091 %(9618/22320) 24.140 %(5388/22320)
24.140 %(5388/22320) 7.168 %(1600/22320)
7.168 %(1600/22320) 6.210 %(1386/22320)
6.210 %(1386/22320) 0.323 %(72/22320)
0.323 %(72/22320) 0.215 %(48/22320)
0.215 %(48/22320) 0.215 %(48/22320)
0.215 %(48/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)Z
 59.619 %(13307/22320)
59.619 %(13307/22320) 14.915 %(3329/22320)
14.915 %(3329/22320) 14.229 %(3176/22320)
14.229 %(3176/22320) 4.839 %(1080/22320)
4.839 %(1080/22320) 1.129 %(252/22320)
1.129 %(252/22320) 1.066 %(238/22320)
1.066 %(238/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)O
 53.159 %(11865/22320)
53.159 %(11865/22320) 31.290 %(6984/22320)
31.290 %(6984/22320) 14.892 %(3324/22320)
14.892 %(3324/22320) 0.502 %(112/22320)
0.502 %(112/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320) 0.000 %(0/22320)
0.000 %(0/22320)