
T
 46.825 %(7080/15120)
46.825 %(7080/15120) 46.521 %(7034/15120)
46.521 %(7034/15120) 45.238 %(6840/15120)
45.238 %(6840/15120) 44.127 %(6672/15120)
44.127 %(6672/15120) 32.407 %(4900/15120)
32.407 %(4900/15120) 31.601 %(4778/15120)
31.601 %(4778/15120) 25.503 %(3856/15120)
25.503 %(3856/15120) 25.377 %(3837/15120)
25.377 %(3837/15120) 16.627 %(2514/15120)
16.627 %(2514/15120) 16.587 %(2508/15120)
16.587 %(2508/15120) 14.616 %(2210/15120)
14.616 %(2210/15120) 11.759 %(1778/15120)
11.759 %(1778/15120) 9.563 %(1446/15120)
9.563 %(1446/15120) 7.149 %(1081/15120)
7.149 %(1081/15120) 6.984 %(1056/15120)
6.984 %(1056/15120) 2.169 %(328/15120)
2.169 %(328/15120) 1.892 %(286/15120)
1.892 %(286/15120) 0.529 %(80/15120)
0.529 %(80/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)I
 69.403 %(4997/7200)
69.403 %(4997/7200) 25.389 %(1828/7200)
25.389 %(1828/7200) 23.083 %(1662/7200)
23.083 %(1662/7200) 21.403 %(1541/7200)
21.403 %(1541/7200) 17.333 %(1248/7200)
17.333 %(1248/7200) 15.583 %(1122/7200)
15.583 %(1122/7200) 10.778 %(776/7200)
10.778 %(776/7200) 4.556 %(328/7200)
4.556 %(328/7200) 0.000 %(0/7200)
0.000 %(0/7200)L
 62.970 %(9521/15120)
62.970 %(9521/15120) 56.071 %(8478/15120)
56.071 %(8478/15120) 55.238 %(8352/15120)
55.238 %(8352/15120) 55.165 %(8341/15120)
55.165 %(8341/15120) 29.927 %(4525/15120)
29.927 %(4525/15120) 23.327 %(3527/15120)
23.327 %(3527/15120) 21.071 %(3186/15120)
21.071 %(3186/15120) 19.643 %(2970/15120)
19.643 %(2970/15120) 16.296 %(2464/15120)
16.296 %(2464/15120) 13.532 %(2046/15120)
13.532 %(2046/15120) 10.304 %(1558/15120)
10.304 %(1558/15120) 7.275 %(1100/15120)
7.275 %(1100/15120) 6.402 %(968/15120)
6.402 %(968/15120) 5.873 %(888/15120)
5.873 %(888/15120) 3.228 %(488/15120)
3.228 %(488/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)J
 73.694 %(2653/3600)
73.694 %(2653/3600) 54.444 %(1960/3600)
54.444 %(1960/3600) 46.472 %(1673/3600)
46.472 %(1673/3600) 23.167 %(834/3600)
23.167 %(834/3600) 22.667 %(816/3600)
22.667 %(816/3600) 19.278 %(694/3600)
19.278 %(694/3600) 16.000 %(576/3600)
16.000 %(576/3600) 13.333 %(480/3600)
13.333 %(480/3600) 8.000 %(288/3600)
8.000 %(288/3600) 8.000 %(288/3600)
8.000 %(288/3600) 4.111 %(148/3600)
4.111 %(148/3600) 3.111 %(112/3600)
3.111 %(112/3600) 2.667 %(96/3600)
2.667 %(96/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600) 0.000 %(0/3600)
0.000 %(0/3600)S
 63.102 %(9541/15120)
63.102 %(9541/15120) 43.022 %(6505/15120)
43.022 %(6505/15120) 38.214 %(5778/15120)
38.214 %(5778/15120) 35.351 %(5345/15120)
35.351 %(5345/15120) 21.825 %(3300/15120)
21.825 %(3300/15120) 14.689 %(2221/15120)
14.689 %(2221/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)Z
 57.652 %(8717/15120)
57.652 %(8717/15120) 45.714 %(6912/15120)
45.714 %(6912/15120) 27.573 %(4169/15120)
27.573 %(4169/15120) 16.356 %(2473/15120)
16.356 %(2473/15120) 8.029 %(1214/15120)
8.029 %(1214/15120) 6.045 %(914/15120)
6.045 %(914/15120) 4.861 %(735/15120)
4.861 %(735/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)O
 63.214 %(9558/15120)
63.214 %(9558/15120) 62.791 %(9494/15120)
62.791 %(9494/15120) 51.045 %(7718/15120)
51.045 %(7718/15120) 38.902 %(5882/15120)
38.902 %(5882/15120) 9.001 %(1361/15120)
9.001 %(1361/15120) 1.772 %(268/15120)
1.772 %(268/15120) 0.000 %(0/15120)
0.000 %(0/15120)